2,756円
西華産業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/08/14 | 1,312.0 | 1,312.0 | 1,272.0 | 1,272.0 | 423.9 | 10,700 |
| 2020/08/13 | 1,327.0 | 1,327.0 | 1,286.0 | 1,300.0 | 433.3 | 15,700 |
| 2020/08/12 | 1,306.0 | 1,326.0 | 1,301.0 | 1,315.0 | 438.3 | 12,400 |
| 2020/08/11 | 1,301.0 | 1,327.0 | 1,301.0 | 1,319.0 | 439.6 | 17,500 |
| 2020/08/07 | 1,206.0 | 1,307.0 | 1,185.0 | 1,301.0 | 433.6 | 26,000 |
| 2020/08/06 | 1,250.0 | 1,250.0 | 1,202.0 | 1,211.0 | 403.6 | 6,500 |
| 2020/08/05 | 1,183.0 | 1,260.0 | 1,173.0 | 1,260.0 | 419.9 | 10,500 |
| 2020/08/04 | 1,163.0 | 1,195.0 | 1,147.0 | 1,195.0 | 398.3 | 12,800 |
| 2020/08/03 | 1,159.0 | 1,194.0 | 1,129.0 | 1,163.0 | 387.6 | 6,600 |
| 2020/07/31 | 1,222.0 | 1,222.0 | 1,129.0 | 1,129.0 | 376.3 | 6,900 |
| 2020/07/30 | 1,205.0 | 1,229.0 | 1,205.0 | 1,222.0 | 407.3 | 7,100 |
| 2020/07/29 | 1,248.0 | 1,248.0 | 1,217.0 | 1,217.0 | 405.6 | 2,500 |
| 2020/07/28 | 1,259.0 | 1,259.0 | 1,225.0 | 1,231.0 | 410.3 | 5,600 |
| 2020/07/27 | 1,242.0 | 1,259.0 | 1,227.0 | 1,259.0 | 419.6 | 9,100 |
| 2020/07/22 | 1,233.0 | 1,250.0 | 1,221.0 | 1,221.0 | 406.9 | 9,200 |
| 2020/07/21 | 1,244.0 | 1,244.0 | 1,223.0 | 1,240.0 | 413.3 | 5,300 |
| 2020/07/20 | 1,240.0 | 1,243.0 | 1,220.0 | 1,243.0 | 414.3 | 10,200 |
| 2020/07/17 | 1,238.0 | 1,238.0 | 1,212.0 | 1,220.0 | 406.6 | 4,800 |
| 2020/07/16 | 1,235.0 | 1,238.0 | 1,228.0 | 1,229.0 | 409.6 | 3,600 |
| 2020/07/15 | 1,228.0 | 1,236.0 | 1,220.0 | 1,235.0 | 411.6 | 9,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
西華産業の取引履歴を振り返りませんか?
西華産業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。