2,757円
西華産業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/28 | 1,720.0 | 1,746.0 | 1,715.0 | 1,742.0 | 580.6 | 12,700 |
| 2023/02/27 | 1,694.0 | 1,721.0 | 1,694.0 | 1,721.0 | 573.6 | 2,400 |
| 2023/02/24 | 1,675.0 | 1,709.0 | 1,675.0 | 1,705.0 | 568.3 | 5,700 |
| 2023/02/22 | 1,691.0 | 1,691.0 | 1,659.0 | 1,674.0 | 557.9 | 24,000 |
| 2023/02/21 | 1,720.0 | 1,727.0 | 1,693.0 | 1,693.0 | 564.3 | 8,300 |
| 2023/02/20 | 1,703.0 | 1,720.0 | 1,702.0 | 1,720.0 | 573.3 | 9,700 |
| 2023/02/17 | 1,675.0 | 1,694.0 | 1,670.0 | 1,691.0 | 563.6 | 16,200 |
| 2023/02/16 | 1,664.0 | 1,679.0 | 1,664.0 | 1,679.0 | 559.6 | 18,100 |
| 2023/02/15 | 1,664.0 | 1,668.0 | 1,650.0 | 1,653.0 | 550.9 | 15,300 |
| 2023/02/14 | 1,629.0 | 1,659.0 | 1,629.0 | 1,657.0 | 552.3 | 19,900 |
| 2023/02/13 | 1,635.0 | 1,644.0 | 1,616.0 | 1,629.0 | 542.9 | 24,300 |
| 2023/02/10 | 1,586.0 | 1,626.0 | 1,578.0 | 1,625.0 | 541.6 | 19,900 |
| 2023/02/09 | 1,600.0 | 1,610.0 | 1,597.0 | 1,602.0 | 533.9 | 3,800 |
| 2023/02/08 | 1,585.0 | 1,600.0 | 1,585.0 | 1,593.0 | 530.9 | 3,200 |
| 2023/02/07 | 1,578.0 | 1,599.0 | 1,578.0 | 1,585.0 | 528.3 | 8,400 |
| 2023/02/06 | 1,586.0 | 1,600.0 | 1,570.0 | 1,579.0 | 526.3 | 12,100 |
| 2023/02/03 | 1,596.0 | 1,596.0 | 1,580.0 | 1,586.0 | 528.6 | 5,200 |
| 2023/02/02 | 1,628.0 | 1,628.0 | 1,591.0 | 1,594.0 | 531.3 | 9,500 |
| 2023/02/01 | 1,647.0 | 1,647.0 | 1,607.0 | 1,611.0 | 536.9 | 13,100 |
| 2023/01/31 | 1,596.0 | 1,629.0 | 1,596.0 | 1,612.0 | 537.3 | 9,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
西華産業の取引履歴を振り返りませんか?
西華産業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。