6,179円
セイコーグループの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/29 | 2,612.0 | 2,634.0 | 2,608.0 | 2,634.0 | 2,634.0 | 105,200 |
| 2024/01/26 | 2,627.0 | 2,639.0 | 2,583.0 | 2,592.0 | 2,592.0 | 175,900 |
| 2024/01/25 | 2,645.0 | 2,653.0 | 2,612.0 | 2,628.0 | 2,628.0 | 257,500 |
| 2024/01/24 | 2,660.0 | 2,676.0 | 2,645.0 | 2,658.0 | 2,658.0 | 109,700 |
| 2024/01/23 | 2,680.0 | 2,687.0 | 2,655.0 | 2,665.0 | 2,665.0 | 100,900 |
| 2024/01/22 | 2,659.0 | 2,677.0 | 2,644.0 | 2,674.0 | 2,674.0 | 114,400 |
| 2024/01/19 | 2,688.0 | 2,699.0 | 2,637.0 | 2,641.0 | 2,641.0 | 133,600 |
| 2024/01/18 | 2,639.0 | 2,671.0 | 2,632.0 | 2,665.0 | 2,665.0 | 153,900 |
| 2024/01/17 | 2,651.0 | 2,698.0 | 2,631.0 | 2,632.0 | 2,632.0 | 229,800 |
| 2024/01/16 | 2,688.0 | 2,688.0 | 2,637.0 | 2,637.0 | 2,637.0 | 143,800 |
| 2024/01/15 | 2,690.0 | 2,705.0 | 2,672.0 | 2,686.0 | 2,686.0 | 104,500 |
| 2024/01/12 | 2,726.0 | 2,734.0 | 2,691.0 | 2,697.0 | 2,697.0 | 136,400 |
| 2024/01/11 | 2,750.0 | 2,757.0 | 2,707.0 | 2,707.0 | 2,707.0 | 152,400 |
| 2024/01/10 | 2,726.0 | 2,730.0 | 2,705.0 | 2,718.0 | 2,718.0 | 159,400 |
| 2024/01/09 | 2,709.0 | 2,719.0 | 2,667.0 | 2,682.0 | 2,682.0 | 248,700 |
| 2024/01/05 | 2,724.0 | 2,730.0 | 2,692.0 | 2,699.0 | 2,699.0 | 107,700 |
| 2024/01/04 | 2,676.0 | 2,731.0 | 2,626.0 | 2,731.0 | 2,731.0 | 219,100 |
| 2023/12/29 | 2,659.0 | 2,695.0 | 2,659.0 | 2,694.0 | 2,694.0 | 130,000 |
| 2023/12/28 | 2,635.0 | 2,668.0 | 2,634.0 | 2,659.0 | 2,659.0 | 94,900 |
| 2023/12/27 | 2,619.0 | 2,656.0 | 2,617.0 | 2,648.0 | 2,648.0 | 125,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
セイコーグループの取引履歴を振り返りませんか?
セイコーグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。