6,191円
セイコーグループの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/04/22 | 437.0 | 437.0 | 422.0 | 435.0 | 2,175.0 | 2,040,000 |
| 2016/04/21 | 436.0 | 439.0 | 434.0 | 437.0 | 2,185.0 | 1,453,000 |
| 2016/04/20 | 440.0 | 442.0 | 429.0 | 430.0 | 2,150.0 | 1,247,000 |
| 2016/04/19 | 422.0 | 436.0 | 422.0 | 433.0 | 2,165.0 | 1,401,000 |
| 2016/04/18 | 418.0 | 421.0 | 411.0 | 414.0 | 2,070.0 | 1,576,000 |
| 2016/04/15 | 437.0 | 438.0 | 428.0 | 434.0 | 2,170.0 | 1,225,000 |
| 2016/04/14 | 434.0 | 441.0 | 433.0 | 439.0 | 2,195.0 | 1,658,000 |
| 2016/04/13 | 427.0 | 431.0 | 417.0 | 427.0 | 2,135.0 | 1,390,000 |
| 2016/04/12 | 409.0 | 425.0 | 406.0 | 422.0 | 2,110.0 | 1,915,000 |
| 2016/04/11 | 414.0 | 415.0 | 398.0 | 408.0 | 2,040.0 | 2,423,000 |
| 2016/04/08 | 401.0 | 422.0 | 401.0 | 417.0 | 2,085.0 | 1,274,000 |
| 2016/04/07 | 404.0 | 416.0 | 401.0 | 409.0 | 2,045.0 | 1,416,000 |
| 2016/04/06 | 408.0 | 417.0 | 401.0 | 406.0 | 2,030.0 | 2,589,000 |
| 2016/04/05 | 414.0 | 414.0 | 403.0 | 409.0 | 2,045.0 | 1,811,000 |
| 2016/04/04 | 426.0 | 430.0 | 413.0 | 417.0 | 2,085.0 | 1,916,000 |
| 2016/04/01 | 444.0 | 444.0 | 427.0 | 428.0 | 2,140.0 | 3,161,000 |
| 2016/03/31 | 449.0 | 454.0 | 445.0 | 446.0 | 2,230.0 | 1,340,000 |
| 2016/03/30 | 451.0 | 453.0 | 442.0 | 446.0 | 2,230.0 | 1,649,000 |
| 2016/03/29 | 450.0 | 455.0 | 445.0 | 453.0 | 2,265.0 | 1,003,000 |
| 2016/03/28 | 461.0 | 463.0 | 450.0 | 456.0 | 2,280.0 | 1,341,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
セイコーグループの取引履歴を振り返りませんか?
セイコーグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。