1,620円
東京ソワールのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/01 | 0.24 | 5.85 | 0.40 | 2.23 | 894.0 | 894.0 | 1,100 |
| 2023/10/31 | 0.24 | 5.85 | 0.40 | 2.23 | 894.0 | 894.0 | 1,100 |
| 2023/10/30 | 0.24 | 5.88 | 0.40 | 2.22 | 898.0 | 898.0 | 3,500 |
| 2023/10/27 | 0.24 | 5.86 | 0.40 | 2.23 | 895.0 | 895.0 | 4,600 |
| 2023/10/26 | 0.24 | 5.81 | 0.40 | 2.25 | 888.0 | 888.0 | 2,600 |
| 2023/10/25 | 0.23 | 5.78 | 0.40 | 2.26 | 882.0 | 882.0 | 3,800 |
| 2023/10/24 | 0.23 | 5.80 | 0.40 | 2.25 | 885.0 | 885.0 | 2,800 |
| 2023/10/23 | 0.24 | 5.81 | 0.40 | 2.25 | 888.0 | 888.0 | 1,300 |
| 2023/10/20 | 0.24 | 5.84 | 0.40 | 2.24 | 892.0 | 892.0 | 1,200 |
| 2023/10/19 | 0.23 | 5.76 | 0.40 | 2.27 | 880.0 | 880.0 | 1,100 |
| 2023/10/18 | 0.24 | 5.87 | 0.40 | 2.23 | 896.0 | 896.0 | 600 |
| 2023/10/17 | 0.24 | 5.88 | 0.40 | 2.22 | 898.0 | 898.0 | 4,400 |
| 2023/10/16 | 0.23 | 5.74 | 0.39 | 2.28 | 876.0 | 876.0 | 1,800 |
| 2023/10/13 | 0.24 | 5.83 | 0.40 | 2.24 | 891.0 | 891.0 | 3,200 |
| 2023/10/12 | 0.24 | 5.86 | 0.40 | 2.23 | 895.0 | 895.0 | 6,200 |
| 2023/10/11 | 0.23 | 5.80 | 0.40 | 2.25 | 885.0 | 885.0 | 2,200 |
| 2023/10/10 | 0.23 | 5.79 | 0.40 | 2.26 | 884.0 | 884.0 | 7,700 |
| 2023/10/06 | 0.23 | 5.68 | 0.39 | 2.30 | 868.0 | 868.0 | 1,000 |
| 2023/10/05 | 0.23 | 5.60 | 0.38 | 2.33 | 855.0 | 855.0 | 3,200 |
| 2023/10/04 | 0.22 | 5.55 | 0.38 | 2.36 | 847.0 | 847.0 | 7,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東京ソワールの取引履歴を振り返りませんか?
東京ソワールの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。