7911  東証プライム

TOPPANホールディングス

1110
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(13:54)

4,775.0
+155.0(+3.35%)

TOPPANホールディングスのバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2025/04/11 0.72 16.53 0.86 1.25 3,828.0 3,828.0 649,700
2025/04/10 0.74 16.83 0.87 1.23 3,899.0 3,899.0 935,000
2025/04/09 0.68 15.46 0.80 1.34 3,581.0 3,581.0 759,700
2025/04/08 0.70 15.93 0.83 1.30 3,691.0 3,691.0 627,000
2025/04/07 0.66 15.10 0.78 1.37 3,499.0 3,499.0 988,800
2025/04/04 0.72 16.48 0.85 1.25 3,817.0 3,817.0 827,100
2025/04/03 0.75 17.21 0.89 1.20 3,986.0 3,986.0 682,000
2025/04/02 0.77 17.54 0.91 1.18 4,063.0 4,063.0 708,200
2025/04/01 0.78 17.93 0.93 1.15 4,154.0 4,154.0 836,400
2025/03/31 0.76 17.50 0.91 1.18 4,054.0 4,054.0 918,100
2025/03/28 0.79 18.14 0.94 1.14 4,201.0 4,201.0 734,200
2025/03/27 0.81 18.46 0.96 1.12 4,275.0 4,275.0 803,600
2025/03/26 0.81 18.58 0.96 1.11 4,304.0 4,304.0 747,500
2025/03/25 0.81 18.47 0.96 1.12 4,279.0 4,279.0 600,600
2025/03/24 0.80 18.40 0.95 1.12 4,262.0 4,262.0 543,500
2025/03/21 0.81 18.58 0.96 1.11 4,304.0 4,304.0 1,424,700
2025/03/19 0.80 18.28 0.95 1.13 4,235.0 4,235.0 679,000
2025/03/18 0.82 18.74 0.97 1.10 4,341.0 4,341.0 756,600
2025/03/17 0.81 18.54 0.96 1.11 4,294.0 4,294.0 851,600
2025/03/14 0.81 18.52 0.96 1.11 4,290.0 4,290.0 1,650,800
9

TOPPANホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

TOPPANホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

TOPPANホールディングスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する