691円
ピープルのニュース
<10月03日の年初来安値更新銘柄> 10月04日
■ 年初来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(2037) 金先物ベア 東証ETN [ 2,622.0 | -38.0 | 2,582.0 ]
(231A) クロスE 福証Q-Board [ 954.0 | -3.0 | 954.0 ]
(241A) ROXX 東証グロース [ 1,640.0 | -80.0 | 1,626.0 ]
(255A) GLテクノ 東証スタンダード [ 2,520.0 | -10.0 | 2,515.0 ]
(2804) ブルドック 東証プライム [ 1,733.0 | +11.0 | 1,711.0 ]
(5618) ナイル 東証グロース [ 357.0 | +2.0 | 354.0 ]
(6919) ケル 東証スタンダード [ 1,548.0 | -7.0 | 1,544.0 ]
(7213) レシップHD 東証スタンダード [ 540.0 | -4.0 | 539.0 ]
(7865) ピープル 東証スタンダード [ 693.0 | 0.0 | 692.0 ]
(8798) Aクリエイト 東証プライム [ 868.0 | -10.0 | 865.0 ]
(9229) サンウェルズ 東証プライム [ 1,444.0 | -28.0 | 1,443.0 ]
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(2037) 金先物ベア 東証ETN [ 2,622.0 | -38.0 | 2,582.0 ]
(231A) クロスE 福証Q-Board [ 954.0 | -3.0 | 954.0 ]
(241A) ROXX 東証グロース [ 1,640.0 | -80.0 | 1,626.0 ]
(255A) GLテクノ 東証スタンダード [ 2,520.0 | -10.0 | 2,515.0 ]
(2804) ブルドック 東証プライム [ 1,733.0 | +11.0 | 1,711.0 ]
(5618) ナイル 東証グロース [ 357.0 | +2.0 | 354.0 ]
(6919) ケル 東証スタンダード [ 1,548.0 | -7.0 | 1,544.0 ]
(7213) レシップHD 東証スタンダード [ 540.0 | -4.0 | 539.0 ]
(7865) ピープル 東証スタンダード [ 693.0 | 0.0 | 692.0 ]
(8798) Aクリエイト 東証プライム [ 868.0 | -10.0 | 865.0 ]
(9229) サンウェルズ 東証プライム [ 1,444.0 | -28.0 | 1,443.0 ]
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
ピープルのニュース一覧- 2026年1月期11月度月次業績動向(2025年1月21日~2025年11月20日) 2025/12/12
- 決算マイナス・インパクト銘柄 … 積水ハウス、伊藤園、ラクーンHD (11月28日~12月4日発表分) 2025/12/06
- 前日に動いた銘柄 part1キヤノン電子、ファナック、ダスキンなど 2025/12/03
- 決算マイナス・インパクト銘柄・引け後 … 伊藤園、ピープル (12月1日発表分) 2025/12/02
- ピープルは反落、第3四半期減収・赤字着地で今期無配予想も 2025/12/02
マーケットニュース
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ピープルの取引履歴を振り返りませんか?
ピープルの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。