711円
アートネイチャーのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/07 | 0.64 | 32.19 | 1.04 | 3.44 | 813.0 | 813.0 | 19,400 |
| 2025/10/06 | 0.64 | 32.19 | 1.04 | 3.44 | 813.0 | 813.0 | 45,200 |
| 2025/10/03 | 0.64 | 32.07 | 1.04 | 3.45 | 810.0 | 810.0 | 24,900 |
| 2025/10/02 | 0.63 | 31.84 | 1.03 | 3.48 | 804.0 | 804.0 | 33,500 |
| 2025/10/01 | 0.63 | 31.84 | 1.03 | 3.48 | 804.0 | 804.0 | 43,100 |
| 2025/09/30 | 0.64 | 32.15 | 1.04 | 3.44 | 812.0 | 812.0 | 38,800 |
| 2025/09/29 | 0.64 | 32.19 | 1.04 | 3.44 | 813.0 | 813.0 | 235,900 |
| 2025/09/26 | 0.64 | 32.43 | 1.05 | 3.41 | 819.0 | 819.0 | 371,800 |
| 2025/09/25 | 0.64 | 32.35 | 1.05 | 3.42 | 817.0 | 817.0 | 97,300 |
| 2025/09/24 | 0.64 | 32.07 | 1.04 | 3.45 | 810.0 | 810.0 | 180,200 |
| 2025/09/22 | 0.63 | 31.92 | 1.03 | 3.47 | 806.0 | 806.0 | 111,200 |
| 2025/09/19 | 0.63 | 31.92 | 1.03 | 3.47 | 806.0 | 806.0 | 94,600 |
| 2025/09/18 | 0.64 | 32.00 | 1.03 | 3.46 | 808.0 | 808.0 | 33,100 |
| 2025/09/17 | 0.64 | 32.07 | 1.04 | 3.45 | 810.0 | 810.0 | 56,800 |
| 2025/09/16 | 0.64 | 32.15 | 1.04 | 3.44 | 812.0 | 812.0 | 48,800 |
| 2025/09/12 | 0.64 | 32.03 | 1.04 | 3.46 | 809.0 | 809.0 | 56,200 |
| 2025/09/11 | 0.63 | 31.88 | 1.03 | 3.47 | 805.0 | 805.0 | 45,900 |
| 2025/09/10 | 0.64 | 32.00 | 1.03 | 3.46 | 808.0 | 808.0 | 23,300 |
| 2025/09/09 | 0.64 | 31.96 | 1.03 | 3.46 | 807.0 | 807.0 | 47,500 |
| 2025/09/08 | 0.64 | 32.11 | 1.04 | 3.45 | 811.0 | 811.0 | 75,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
アートネイチャーの取引履歴を振り返りませんか?
アートネイチャーの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。