163円
クロスフォーのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/27 | 1.20 | 0.00 | 2.04 | 0.36 | 204.0 | 204.0 | 5,800 |
| 2023/10/26 | 1.20 | 0.00 | 2.04 | 0.36 | 204.0 | 204.0 | 9,200 |
| 2023/10/25 | 1.19 | 0.00 | 2.03 | 0.36 | 203.0 | 203.0 | 11,300 |
| 2023/10/24 | 1.20 | 0.00 | 2.04 | 0.36 | 204.0 | 204.0 | 5,700 |
| 2023/10/23 | 1.21 | 0.00 | 2.05 | 0.36 | 205.0 | 205.0 | 8,900 |
| 2023/10/20 | 1.20 | 0.00 | 2.04 | 0.36 | 204.0 | 204.0 | 12,900 |
| 2023/10/19 | 1.20 | 0.00 | 2.04 | 0.36 | 204.0 | 204.0 | 16,500 |
| 2023/10/18 | 1.21 | 0.00 | 2.05 | 0.36 | 205.0 | 205.0 | 31,300 |
| 2023/10/17 | 1.23 | 0.00 | 2.09 | 0.35 | 209.0 | 209.0 | 12,500 |
| 2023/10/16 | 1.23 | 0.00 | 2.09 | 0.35 | 209.0 | 209.0 | 16,600 |
| 2023/10/13 | 1.23 | 0.00 | 2.10 | 0.35 | 210.0 | 210.0 | 21,000 |
| 2023/10/12 | 1.25 | 0.00 | 2.13 | 0.35 | 213.0 | 213.0 | 5,700 |
| 2023/10/11 | 1.26 | 0.00 | 2.14 | 0.35 | 214.0 | 214.0 | 19,600 |
| 2023/10/10 | 1.26 | 0.00 | 2.14 | 0.35 | 214.0 | 214.0 | 9,100 |
| 2023/10/06 | 1.25 | 0.00 | 2.12 | 0.35 | 212.0 | 212.0 | 15,200 |
| 2023/10/05 | 1.23 | 0.00 | 2.10 | 0.35 | 210.0 | 210.0 | 21,700 |
| 2023/10/04 | 1.23 | 0.00 | 2.10 | 0.35 | 210.0 | 210.0 | 33,600 |
| 2023/10/03 | 1.26 | 0.00 | 2.14 | 0.35 | 214.0 | 214.0 | 22,800 |
| 2023/10/02 | 1.27 | 0.00 | 2.16 | 0.34 | 216.0 | 216.0 | 41,500 |
| 2023/09/29 | 1.29 | 0.00 | 2.19 | 0.34 | 219.0 | 219.0 | 45,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
クロスフォーの取引履歴を振り返りませんか?
クロスフォーの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。