10,624円
東京精密のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/09 | 1.46 | 8.87 | 1.46 | 3.96 | 4,660.0 | 4,660.0 | 198,500 |
| 2023/02/08 | 1.45 | 8.80 | 1.45 | 4.00 | 4,625.0 | 4,625.0 | 261,400 |
| 2023/02/07 | 1.45 | 8.78 | 1.44 | 4.00 | 4,615.0 | 4,615.0 | 573,200 |
| 2023/02/06 | 1.40 | 8.53 | 1.40 | 4.12 | 4,485.0 | 4,485.0 | 207,900 |
| 2023/02/03 | 1.42 | 8.62 | 1.42 | 4.08 | 4,530.0 | 4,530.0 | 189,500 |
| 2023/02/02 | 1.42 | 8.64 | 1.42 | 4.07 | 4,540.0 | 4,540.0 | 189,800 |
| 2023/02/01 | 1.40 | 8.50 | 1.40 | 4.13 | 4,470.0 | 4,470.0 | 126,000 |
| 2023/01/31 | 1.39 | 8.45 | 1.39 | 4.16 | 4,440.0 | 4,440.0 | 157,000 |
| 2023/01/30 | 1.40 | 8.52 | 1.40 | 4.12 | 4,480.0 | 4,480.0 | 148,700 |
| 2023/01/27 | 1.40 | 8.53 | 1.40 | 4.12 | 4,485.0 | 4,485.0 | 276,200 |
| 2023/01/26 | 1.42 | 8.61 | 1.42 | 4.08 | 4,525.0 | 4,525.0 | 185,500 |
| 2023/01/25 | 1.44 | 8.76 | 1.44 | 4.01 | 4,605.0 | 4,605.0 | 243,400 |
| 2023/01/24 | 1.42 | 8.65 | 1.42 | 4.07 | 4,545.0 | 4,545.0 | 239,500 |
| 2023/01/23 | 1.40 | 8.49 | 1.40 | 4.14 | 4,465.0 | 4,465.0 | 167,900 |
| 2023/01/20 | 1.39 | 8.44 | 1.39 | 4.17 | 4,435.0 | 4,435.0 | 117,900 |
| 2023/01/19 | 1.38 | 8.41 | 1.38 | 4.18 | 4,420.0 | 4,420.0 | 107,700 |
| 2023/01/18 | 1.39 | 8.45 | 1.39 | 4.16 | 4,440.0 | 4,440.0 | 222,300 |
| 2023/01/17 | 1.37 | 8.31 | 1.37 | 4.23 | 4,370.0 | 4,370.0 | 142,300 |
| 2023/01/16 | 1.36 | 8.28 | 1.36 | 4.25 | 4,350.0 | 4,350.0 | 166,000 |
| 2023/01/13 | 1.37 | 8.31 | 1.37 | 4.23 | 4,370.0 | 4,370.0 | 299,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東京精密の取引履歴を振り返りませんか?
東京精密の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。