7481  東証スタンダード

尾家産業

278
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/05)

2,200.0
-9.0(-0.40%)
買い

目標株価

3,603

株価診断

割安

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

尾家産業の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2025/07/09 2,119.0 2,150.0 2,119.0 2,122.0 2,122.0 4,800
2025/07/08 2,115.0 2,115.0 2,091.0 2,100.0 2,100.0 3,700
2025/07/07 2,116.0 2,116.0 2,090.0 2,115.0 2,115.0 2,400
2025/07/04 2,100.0 2,105.0 2,093.0 2,093.0 2,093.0 2,300
2025/07/03 2,100.0 2,101.0 2,088.0 2,091.0 2,091.0 3,700
2025/07/02 2,103.0 2,111.0 2,082.0 2,090.0 2,090.0 4,800
2025/07/01 2,102.0 2,132.0 2,102.0 2,110.0 2,110.0 2,300
2025/06/30 2,150.0 2,168.0 2,118.0 2,121.0 2,121.0 6,600
2025/06/27 2,147.0 2,147.0 2,112.0 2,116.0 2,116.0 3,800
2025/06/26 2,140.0 2,173.0 2,112.0 2,131.0 2,131.0 5,300
2025/06/25 2,182.0 2,182.0 2,120.0 2,125.0 2,125.0 14,200
2025/06/24 2,092.0 2,140.0 2,092.0 2,119.0 2,119.0 13,000
2025/06/23 2,081.0 2,094.0 2,070.0 2,084.0 2,084.0 6,700
2025/06/20 2,114.0 2,114.0 2,081.0 2,081.0 2,081.0 7,400
2025/06/19 2,086.0 2,119.0 2,086.0 2,097.0 2,097.0 4,900
2025/06/18 2,097.0 2,097.0 2,077.0 2,083.0 2,083.0 6,700
2025/06/17 2,070.0 2,084.0 2,064.0 2,068.0 2,068.0 3,500
2025/06/16 2,145.0 2,145.0 2,064.0 2,064.0 2,064.0 35,800
2025/06/13 2,088.0 2,109.0 2,076.0 2,109.0 2,109.0 10,800
2025/06/12 2,066.0 2,084.0 2,066.0 2,084.0 2,084.0 7,800
6

尾家産業の取引履歴を振り返りませんか?

尾家産業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

尾家産業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する