1,995円
佐鳥電機のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/08/12 | 0.16 | 9.86 | 0.58 | 5.41 | 1,144.0 | 1,144.0 | 64,800 |
| 2022/08/10 | 0.16 | 9.69 | 0.57 | 5.51 | 1,124.0 | 1,124.0 | 36,200 |
| 2022/08/09 | 0.16 | 9.85 | 0.58 | 5.42 | 1,143.0 | 1,143.0 | 31,200 |
| 2022/08/08 | 0.16 | 9.88 | 0.58 | 5.41 | 1,146.0 | 1,146.0 | 50,000 |
| 2022/08/05 | 0.16 | 9.74 | 0.57 | 5.48 | 1,130.0 | 1,130.0 | 59,600 |
| 2022/08/04 | 0.15 | 9.62 | 0.56 | 5.55 | 1,116.0 | 1,116.0 | 43,900 |
| 2022/08/03 | 0.15 | 9.59 | 0.56 | 5.57 | 1,113.0 | 1,113.0 | 114,600 |
| 2022/08/02 | 0.15 | 9.58 | 0.56 | 5.57 | 1,112.0 | 1,112.0 | 55,600 |
| 2022/08/01 | 0.16 | 9.73 | 0.57 | 5.49 | 1,129.0 | 1,129.0 | 77,000 |
| 2022/07/29 | 0.15 | 9.52 | 0.56 | 5.61 | 1,104.0 | 1,104.0 | 51,600 |
| 2022/07/28 | 0.15 | 9.65 | 0.57 | 5.53 | 1,120.0 | 1,120.0 | 93,500 |
| 2022/07/27 | 0.15 | 9.64 | 0.57 | 5.54 | 1,118.0 | 1,118.0 | 91,100 |
| 2022/07/26 | 0.15 | 9.48 | 0.56 | 5.63 | 1,100.0 | 1,100.0 | 108,600 |
| 2022/07/25 | 0.15 | 9.29 | 0.55 | 5.75 | 1,078.0 | 1,078.0 | 97,000 |
| 2022/07/22 | 0.15 | 9.20 | 0.54 | 5.81 | 1,067.0 | 1,067.0 | 100,300 |
| 2022/07/21 | 0.15 | 9.20 | 0.54 | 5.81 | 1,067.0 | 1,067.0 | 162,700 |
| 2022/07/20 | 0.14 | 8.97 | 0.53 | 5.95 | 1,041.0 | 1,041.0 | 217,200 |
| 2022/07/19 | 0.14 | 8.76 | 0.51 | 6.10 | 1,016.0 | 1,016.0 | 301,300 |
| 2022/07/15 | 0.14 | 8.54 | 0.50 | 6.25 | 991.0 | 991.0 | 938,900 |
| 2022/07/14 | 0.18 | 34.11 | 0.58 | 2.78 | 1,079.0 | 1,079.0 | 304,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
佐鳥電機の取引履歴を振り返りませんか?
佐鳥電機の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。