524円
東京通信グループの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/09 | 2,181.0 | 2,209.0 | 2,087.0 | 2,101.0 | 1,050.5 | 118,200 |
| 2023/05/08 | 2,133.0 | 2,197.0 | 2,101.0 | 2,154.0 | 1,077.0 | 144,000 |
| 2023/05/02 | 2,040.0 | 2,230.0 | 2,024.0 | 2,183.0 | 1,091.5 | 243,100 |
| 2023/05/01 | 2,034.0 | 2,116.0 | 1,977.0 | 2,060.0 | 1,030.0 | 258,100 |
| 2023/04/28 | 2,016.0 | 2,040.0 | 1,965.0 | 2,035.0 | 1,017.5 | 306,900 |
| 2023/04/27 | 2,288.0 | 2,290.0 | 1,931.0 | 2,011.0 | 1,005.5 | 1,082,500 |
| 2023/04/26 | 2,303.0 | 2,455.0 | 2,010.0 | 2,138.0 | 1,069.0 | 640,600 |
| 2023/04/25 | 2,384.0 | 2,434.0 | 2,271.0 | 2,350.0 | 1,175.0 | 166,300 |
| 2023/04/24 | 2,365.0 | 2,455.0 | 2,305.0 | 2,361.0 | 1,180.5 | 216,400 |
| 2023/04/21 | 2,523.0 | 2,535.0 | 2,272.0 | 2,373.0 | 1,186.5 | 316,500 |
| 2023/04/20 | 2,562.0 | 2,650.0 | 2,510.0 | 2,585.0 | 1,292.5 | 307,300 |
| 2023/04/19 | 2,816.0 | 2,843.0 | 2,677.0 | 2,686.0 | 1,343.0 | 229,700 |
| 2023/04/18 | 2,675.0 | 2,760.0 | 2,635.0 | 2,725.0 | 1,362.5 | 237,600 |
| 2023/04/17 | 2,875.0 | 2,875.0 | 2,629.0 | 2,680.0 | 1,340.0 | 344,600 |
| 2023/04/14 | 2,989.0 | 3,005.0 | 2,920.0 | 2,920.0 | 1,460.0 | 140,700 |
| 2023/04/13 | 3,025.0 | 3,025.0 | 2,919.0 | 2,987.0 | 1,493.5 | 188,700 |
| 2023/04/12 | 2,948.0 | 3,095.0 | 2,901.0 | 3,095.0 | 1,547.5 | 291,500 |
| 2023/04/11 | 3,085.0 | 3,095.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 1,500.0 | 216,900 |
| 2023/04/10 | 3,260.0 | 3,280.0 | 3,060.0 | 3,115.0 | 1,557.5 | 462,300 |
| 2023/04/07 | 2,980.0 | 3,325.0 | 2,940.0 | 3,195.0 | 1,597.5 | 1,085,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東京通信グループの取引履歴を振り返りませんか?
東京通信グループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。