3,299円
太平洋工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/08/20 | 1,647.0 | 1,692.0 | 1,632.0 | 1,684.0 | 1,684.0 | 104,100 |
| 2018/08/17 | 1,623.0 | 1,659.0 | 1,622.0 | 1,652.0 | 1,652.0 | 44,200 |
| 2018/08/16 | 1,637.0 | 1,639.0 | 1,605.0 | 1,631.0 | 1,631.0 | 64,200 |
| 2018/08/15 | 1,651.0 | 1,672.0 | 1,646.0 | 1,656.0 | 1,656.0 | 160,500 |
| 2018/08/14 | 1,623.0 | 1,647.0 | 1,620.0 | 1,643.0 | 1,643.0 | 109,000 |
| 2018/08/13 | 1,679.0 | 1,684.0 | 1,632.0 | 1,635.0 | 1,635.0 | 64,200 |
| 2018/08/10 | 1,738.0 | 1,738.0 | 1,697.0 | 1,704.0 | 1,704.0 | 96,000 |
| 2018/08/09 | 1,747.0 | 1,749.0 | 1,726.0 | 1,742.0 | 1,742.0 | 60,300 |
| 2018/08/08 | 1,728.0 | 1,766.0 | 1,728.0 | 1,746.0 | 1,746.0 | 125,000 |
| 2018/08/07 | 1,722.0 | 1,747.0 | 1,713.0 | 1,743.0 | 1,743.0 | 64,600 |
| 2018/08/06 | 1,760.0 | 1,776.0 | 1,731.0 | 1,736.0 | 1,736.0 | 56,100 |
| 2018/08/03 | 1,771.0 | 1,781.0 | 1,741.0 | 1,756.0 | 1,756.0 | 77,400 |
| 2018/08/02 | 1,798.0 | 1,820.0 | 1,761.0 | 1,765.0 | 1,765.0 | 84,800 |
| 2018/08/01 | 1,818.0 | 1,830.0 | 1,803.0 | 1,805.0 | 1,805.0 | 73,100 |
| 2018/07/31 | 1,830.0 | 1,867.0 | 1,824.0 | 1,827.0 | 1,827.0 | 253,700 |
| 2018/07/30 | 1,821.0 | 1,842.0 | 1,801.0 | 1,830.0 | 1,830.0 | 156,100 |
| 2018/07/27 | 1,692.0 | 1,817.0 | 1,660.0 | 1,804.0 | 1,804.0 | 296,100 |
| 2018/07/26 | 1,760.0 | 1,776.0 | 1,710.0 | 1,772.0 | 1,772.0 | 100,100 |
| 2018/07/25 | 1,718.0 | 1,744.0 | 1,713.0 | 1,728.0 | 1,728.0 | 91,300 |
| 2018/07/24 | 1,728.0 | 1,736.0 | 1,702.0 | 1,706.0 | 1,706.0 | 87,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
太平洋工業の取引履歴を振り返りませんか?
太平洋工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。