2,662円
太平洋工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/01/27 | 1,050.0 | 1,063.0 | 1,042.0 | 1,054.0 | 1,054.0 | 122,400 |
| 2023/01/26 | 1,058.0 | 1,062.0 | 1,050.0 | 1,050.0 | 1,050.0 | 174,100 |
| 2023/01/25 | 1,050.0 | 1,066.0 | 1,048.0 | 1,059.0 | 1,059.0 | 37,700 |
| 2023/01/24 | 1,060.0 | 1,060.0 | 1,045.0 | 1,055.0 | 1,055.0 | 79,200 |
| 2023/01/23 | 1,044.0 | 1,047.0 | 1,031.0 | 1,044.0 | 1,044.0 | 52,400 |
| 2023/01/20 | 1,026.0 | 1,032.0 | 1,019.0 | 1,027.0 | 1,027.0 | 38,600 |
| 2023/01/19 | 1,029.0 | 1,032.0 | 1,021.0 | 1,025.0 | 1,025.0 | 65,600 |
| 2023/01/18 | 1,019.0 | 1,041.0 | 1,011.0 | 1,029.0 | 1,029.0 | 61,700 |
| 2023/01/17 | 998.0 | 1,017.0 | 998.0 | 1,016.0 | 1,016.0 | 63,600 |
| 2023/01/16 | 986.0 | 996.0 | 980.0 | 991.0 | 991.0 | 99,600 |
| 2023/01/13 | 990.0 | 1,002.0 | 986.0 | 989.0 | 989.0 | 99,600 |
| 2023/01/12 | 1,008.0 | 1,017.0 | 1,006.0 | 1,007.0 | 1,007.0 | 62,000 |
| 2023/01/11 | 1,009.0 | 1,016.0 | 1,004.0 | 1,009.0 | 1,009.0 | 59,800 |
| 2023/01/10 | 1,009.0 | 1,009.0 | 992.0 | 999.0 | 999.0 | 66,000 |
| 2023/01/06 | 981.0 | 999.0 | 981.0 | 997.0 | 997.0 | 92,400 |
| 2023/01/05 | 990.0 | 999.0 | 984.0 | 988.0 | 988.0 | 66,800 |
| 2023/01/04 | 1,007.0 | 1,007.0 | 990.0 | 991.0 | 991.0 | 85,100 |
| 2022/12/30 | 1,013.0 | 1,018.0 | 1,005.0 | 1,007.0 | 1,007.0 | 55,400 |
| 2022/12/29 | 1,010.0 | 1,013.0 | 996.0 | 1,013.0 | 1,013.0 | 60,800 |
| 2022/12/28 | 1,004.0 | 1,011.0 | 1,001.0 | 1,007.0 | 1,007.0 | 68,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
太平洋工業の取引履歴を振り返りませんか?
太平洋工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。