1,210円
田中精密工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/03/03 | 690.0 | 707.0 | 690.0 | 707.0 | 707.0 | 2,600 |
| 2023/03/02 | 701.0 | 701.0 | 690.0 | 692.0 | 692.0 | 2,300 |
| 2023/03/01 | 686.0 | 702.0 | 686.0 | 701.0 | 701.0 | 3,000 |
| 2023/02/28 | 706.0 | 706.0 | 686.0 | 686.0 | 686.0 | 3,500 |
| 2023/02/27 | 700.0 | 701.0 | 690.0 | 696.0 | 696.0 | 5,800 |
| 2023/02/24 | 708.0 | 708.0 | 695.0 | 700.0 | 700.0 | 6,200 |
| 2023/02/22 | 715.0 | 730.0 | 707.0 | 708.0 | 708.0 | 3,900 |
| 2023/02/21 | 735.0 | 735.0 | 709.0 | 720.0 | 720.0 | 16,100 |
| 2023/02/20 | 744.0 | 780.0 | 680.0 | 705.0 | 705.0 | 81,500 |
| 2023/02/17 | 682.0 | 682.0 | 667.0 | 680.0 | 680.0 | 3,000 |
| 2023/02/16 | 674.0 | 680.0 | 673.0 | 673.0 | 673.0 | 2,700 |
| 2023/02/15 | 667.0 | 674.0 | 667.0 | 674.0 | 674.0 | 1,900 |
| 2023/02/14 | 666.0 | 669.0 | 666.0 | 667.0 | 667.0 | 800 |
| 2023/02/13 | 673.0 | 676.0 | 662.0 | 669.0 | 669.0 | 3,200 |
| 2023/02/10 | 662.0 | 676.0 | 662.0 | 668.0 | 668.0 | 2,900 |
| 2023/02/09 | 685.0 | 685.0 | 651.0 | 661.0 | 661.0 | 6,500 |
| 2023/02/08 | 660.0 | 697.0 | 660.0 | 697.0 | 697.0 | 12,800 |
| 2023/02/07 | 660.0 | 660.0 | 650.0 | 660.0 | 660.0 | 10,100 |
| 2023/02/06 | 655.0 | 655.0 | 649.0 | 654.0 | 654.0 | 1,900 |
| 2023/02/03 | 649.0 | 649.0 | 646.0 | 647.0 | 647.0 | 1,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
田中精密工業の取引履歴を振り返りませんか?
田中精密工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。