1,286円
GMBのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/13 | 0.05 | 12.86 | 0.23 | 3.01 | 994.0 | 994.0 | 22,800 |
| 2024/12/12 | 0.05 | 12.97 | 0.23 | 2.99 | 1,002.0 | 1,002.0 | 16,300 |
| 2024/12/11 | 0.05 | 12.95 | 0.23 | 2.99 | 1,001.0 | 1,001.0 | 12,700 |
| 2024/12/10 | 0.05 | 12.99 | 0.23 | 2.98 | 1,004.0 | 1,004.0 | 64,600 |
| 2024/12/09 | 0.05 | 12.94 | 0.23 | 3.00 | 1,000.0 | 1,000.0 | 24,800 |
| 2024/12/06 | 0.05 | 12.88 | 0.23 | 3.01 | 995.0 | 995.0 | 41,700 |
| 2024/12/05 | 0.05 | 12.93 | 0.23 | 3.00 | 999.0 | 999.0 | 19,400 |
| 2024/12/04 | 0.05 | 12.99 | 0.23 | 2.98 | 1,004.0 | 1,004.0 | 30,200 |
| 2024/12/03 | 0.05 | 13.14 | 0.23 | 2.95 | 1,015.0 | 1,015.0 | 43,500 |
| 2024/12/02 | 0.05 | 13.25 | 0.23 | 2.92 | 1,024.0 | 1,024.0 | 14,600 |
| 2024/11/29 | 0.05 | 13.30 | 0.23 | 2.91 | 1,028.0 | 1,028.0 | 19,000 |
| 2024/11/28 | 0.05 | 13.10 | 0.23 | 2.96 | 1,012.0 | 1,012.0 | 20,000 |
| 2024/11/27 | 0.05 | 13.11 | 0.23 | 2.96 | 1,013.0 | 1,013.0 | 37,100 |
| 2024/11/26 | 0.05 | 13.36 | 0.23 | 2.90 | 1,032.0 | 1,032.0 | 18,500 |
| 2024/11/25 | 0.05 | 13.59 | 0.24 | 2.85 | 1,050.0 | 1,050.0 | 28,100 |
| 2024/11/22 | 0.05 | 13.49 | 0.24 | 2.87 | 1,042.0 | 1,042.0 | 26,100 |
| 2024/11/21 | 0.05 | 13.33 | 0.23 | 2.91 | 1,030.0 | 1,030.0 | 33,000 |
| 2024/11/20 | 0.05 | 13.25 | 0.23 | 2.92 | 1,024.0 | 1,024.0 | 56,800 |
| 2024/11/19 | 0.05 | 13.54 | 0.24 | 2.86 | 1,046.0 | 1,046.0 | 30,700 |
| 2024/11/18 | 0.05 | 13.46 | 0.24 | 2.88 | 1,040.0 | 1,040.0 | 49,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
GMBの取引履歴を振り返りませんか?
GMBの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。