3,150円
プレミアグループの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/01/05 | 1,618.0 | 1,634.0 | 1,592.0 | 1,607.0 | 1,607.0 | 161,600 |
| 2023/01/04 | 1,719.0 | 1,719.0 | 1,621.0 | 1,624.0 | 1,624.0 | 217,200 |
| 2022/12/30 | 1,739.0 | 1,768.0 | 1,730.0 | 1,737.0 | 1,737.0 | 104,600 |
| 2022/12/29 | 1,728.0 | 1,728.0 | 1,702.0 | 1,725.0 | 1,725.0 | 110,700 |
| 2022/12/28 | 1,711.0 | 1,755.0 | 1,692.0 | 1,724.0 | 1,724.0 | 214,400 |
| 2022/12/27 | 1,653.0 | 1,719.0 | 1,653.0 | 1,711.0 | 1,711.0 | 138,600 |
| 2022/12/26 | 1,646.0 | 1,668.0 | 1,635.0 | 1,649.0 | 1,649.0 | 140,400 |
| 2022/12/23 | 1,645.0 | 1,694.0 | 1,635.0 | 1,643.0 | 1,643.0 | 248,300 |
| 2022/12/22 | 1,659.0 | 1,659.0 | 1,603.0 | 1,626.0 | 1,626.0 | 212,100 |
| 2022/12/21 | 1,656.0 | 1,658.0 | 1,566.0 | 1,637.0 | 1,637.0 | 470,800 |
| 2022/12/20 | 1,800.0 | 1,829.0 | 1,690.0 | 1,700.0 | 1,700.0 | 350,400 |
| 2022/12/19 | 1,783.0 | 1,834.0 | 1,770.0 | 1,830.0 | 1,830.0 | 121,100 |
| 2022/12/16 | 1,800.0 | 1,835.0 | 1,795.0 | 1,795.0 | 1,795.0 | 167,300 |
| 2022/12/15 | 1,785.0 | 1,829.0 | 1,780.0 | 1,822.0 | 1,822.0 | 102,000 |
| 2022/12/14 | 1,780.0 | 1,807.0 | 1,767.0 | 1,807.0 | 1,807.0 | 119,000 |
| 2022/12/13 | 1,779.0 | 1,812.0 | 1,775.0 | 1,780.0 | 1,780.0 | 128,900 |
| 2022/12/12 | 1,791.0 | 1,794.0 | 1,735.0 | 1,754.0 | 1,754.0 | 173,300 |
| 2022/12/09 | 1,758.0 | 1,815.0 | 1,758.0 | 1,810.0 | 1,810.0 | 119,800 |
| 2022/12/08 | 1,795.0 | 1,796.0 | 1,740.0 | 1,773.0 | 1,773.0 | 91,800 |
| 2022/12/07 | 1,790.0 | 1,795.0 | 1,760.0 | 1,773.0 | 1,773.0 | 90,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
プレミアグループの取引履歴を振り返りませんか?
プレミアグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。