1,222円
リビングプラットフォームのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 0.28 | 24.67 | 2.83 | 0.00 | 1,050.0 | 1,050.0 | 3,800 |
| 2025/04/11 | 0.27 | 23.98 | 2.75 | 0.00 | 1,021.0 | 1,021.0 | 3,000 |
| 2025/04/10 | 0.26 | 23.51 | 2.70 | 0.00 | 1,001.0 | 1,001.0 | 11,700 |
| 2025/04/09 | 0.25 | 22.79 | 2.62 | 0.00 | 970.0 | 970.0 | 3,000 |
| 2025/04/08 | 0.26 | 23.04 | 2.65 | 0.00 | 981.0 | 981.0 | 6,700 |
| 2025/04/07 | 0.24 | 21.59 | 2.48 | 0.00 | 919.0 | 919.0 | 20,100 |
| 2025/04/04 | 0.27 | 23.89 | 2.74 | 0.00 | 1,017.0 | 1,017.0 | 7,300 |
| 2025/04/03 | 0.28 | 24.67 | 2.83 | 0.00 | 1,050.0 | 1,050.0 | 7,200 |
| 2025/04/02 | 0.28 | 25.00 | 2.87 | 0.00 | 1,064.0 | 1,064.0 | 6,300 |
| 2025/04/01 | 0.28 | 25.23 | 2.90 | 0.00 | 1,074.0 | 1,074.0 | 12,600 |
| 2025/03/31 | 0.28 | 24.78 | 2.85 | 0.00 | 1,055.0 | 1,055.0 | 7,800 |
| 2025/03/28 | 0.28 | 24.74 | 2.84 | 0.00 | 1,053.0 | 1,053.0 | 16,900 |
| 2025/03/27 | 0.27 | 24.45 | 2.81 | 0.00 | 1,041.0 | 1,041.0 | 7,800 |
| 2025/03/26 | 0.27 | 24.34 | 2.80 | 0.00 | 1,036.0 | 1,036.0 | 4,200 |
| 2025/03/25 | 0.27 | 24.20 | 2.78 | 0.00 | 1,030.0 | 1,030.0 | 3,400 |
| 2025/03/24 | 0.27 | 24.24 | 2.78 | 0.00 | 1,032.0 | 1,032.0 | 13,000 |
| 2025/03/21 | 0.27 | 23.98 | 2.75 | 0.00 | 1,021.0 | 1,021.0 | 17,600 |
| 2025/03/19 | 0.26 | 23.73 | 2.72 | 0.00 | 1,010.0 | 1,010.0 | 5,800 |
| 2025/03/18 | 0.27 | 23.82 | 2.74 | 0.00 | 1,014.0 | 1,014.0 | 1,800 |
| 2025/03/17 | 0.26 | 23.56 | 2.71 | 0.00 | 1,003.0 | 1,003.0 | 14,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
リビングプラットフォームの取引履歴を振り返りませんか?
リビングプラットフォームの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。