915円
リグアのニュース
<01月08日のストップ高銘柄>
<01月08日のストップ高銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(175A) ウィルスマ 東証グロース [ 969.0 | +12.67% ]
(269A) Sapeet 東証グロース [ 3,860.0 | +22.15% ]
(278A) テラドローン 東証グロース [ 3,585.0 | +15.08% ]
(2962) テクニスコ 東証スタンダード [ 413.0 | +24.02% ]
(3604) 川本産業 東証スタンダード [ 954.0 | +18.65% ]
(3967) エルテス 東証グロース [ 777.0 | +14.77% ]
(4591) リボミック 東証グロース [ 106.0 | +27.71% ]
(5247) BTM 東証グロース [ 2,551.0 | +24.37% ]
(6864) エヌエフHD 東証スタンダード [ 1,802.0 | +17.77% ]
(6969) 松尾電 東証スタンダード [ 511.0 | +10.60% ]
(7078) INC 東証グロース [ 628.0 | +18.93% ]
(7090) リグア 東証グロース [ 1,070.0 | +16.30% ]
(9348) アイスペース 東証グロース [ 844.0 | +18.87% ]
解説:「ストップ高銘柄」とは、当日の株価上昇が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(175A) ウィルスマ 東証グロース [ 969.0 | +12.67% ]
(269A) Sapeet 東証グロース [ 3,860.0 | +22.15% ]
(278A) テラドローン 東証グロース [ 3,585.0 | +15.08% ]
(2962) テクニスコ 東証スタンダード [ 413.0 | +24.02% ]
(3604) 川本産業 東証スタンダード [ 954.0 | +18.65% ]
(3967) エルテス 東証グロース [ 777.0 | +14.77% ]
(4591) リボミック 東証グロース [ 106.0 | +27.71% ]
(5247) BTM 東証グロース [ 2,551.0 | +24.37% ]
(6864) エヌエフHD 東証スタンダード [ 1,802.0 | +17.77% ]
(6969) 松尾電 東証スタンダード [ 511.0 | +10.60% ]
(7078) INC 東証グロース [ 628.0 | +18.93% ]
(7090) リグア 東証グロース [ 1,070.0 | +16.30% ]
(9348) アイスペース 東証グロース [ 844.0 | +18.87% ]
解説:「ストップ高銘柄」とは、当日の株価上昇が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
リグアのニュース一覧- 週間ランキング【値下がり率】 (11月21日) 2025/11/22
- 2026年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 2025/11/13
- 特別利益の計上及び2026年3月期通期連結業績予想の公表に関するお知らせ 2025/11/13
- 2026年3月期 第2四半期決算説明資料 2025/11/13
- リグア、非開示だった今期最終は1億4700万円の赤字~1億7800万円の赤字へ 2025/11/13
マーケットニュース
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
リグアの取引履歴を振り返りませんか?
リグアの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。