1,546円
ハウテレビジョンのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/26 | 2.68 | 14.38 | 5.61 | 0.00 | 3,050.0 | 1,525.0 | 2,500 |
| 2023/12/25 | 2.64 | 14.15 | 5.51 | 0.00 | 3,000.0 | 1,500.0 | 5,200 |
| 2023/12/22 | 2.71 | 14.55 | 5.67 | 0.00 | 3,085.0 | 1,542.5 | 5,700 |
| 2023/12/21 | 2.72 | 14.57 | 5.68 | 0.00 | 3,090.0 | 1,545.0 | 1,900 |
| 2023/12/20 | 2.74 | 14.71 | 5.73 | 0.00 | 3,120.0 | 1,560.0 | 1,800 |
| 2023/12/19 | 2.77 | 14.88 | 5.80 | 0.00 | 3,155.0 | 1,577.5 | 500 |
| 2023/12/18 | 2.74 | 14.69 | 5.73 | 0.00 | 3,115.0 | 1,557.5 | 1,300 |
| 2023/12/15 | 2.80 | 14.99 | 5.84 | 0.00 | 3,180.0 | 1,590.0 | 14,400 |
| 2023/12/14 | 2.71 | 14.52 | 5.66 | 0.00 | 3,080.0 | 1,540.0 | 6,000 |
| 2023/12/13 | 2.81 | 15.04 | 5.86 | 0.00 | 3,190.0 | 1,595.0 | 2,300 |
| 2023/12/12 | 2.81 | 15.04 | 5.86 | 0.00 | 3,190.0 | 1,595.0 | 3,700 |
| 2023/12/11 | 2.85 | 15.25 | 5.95 | 0.00 | 3,235.0 | 1,617.5 | 5,500 |
| 2023/12/08 | 2.87 | 15.40 | 6.00 | 0.00 | 3,265.0 | 1,632.5 | 15,800 |
| 2023/12/07 | 3.11 | 16.69 | 6.51 | 0.00 | 3,540.0 | 1,770.0 | 22,300 |
| 2023/12/06 | 3.17 | 17.00 | 6.63 | 0.00 | 3,605.0 | 1,802.5 | 11,800 |
| 2023/12/05 | 3.22 | 17.26 | 6.73 | 0.00 | 3,660.0 | 1,830.0 | 2,400 |
| 2023/12/04 | 3.18 | 17.05 | 6.64 | 0.00 | 3,615.0 | 1,807.5 | 2,400 |
| 2023/12/01 | 3.22 | 17.28 | 6.74 | 0.00 | 3,665.0 | 1,832.5 | 900 |
| 2023/11/30 | 3.22 | 17.28 | 6.74 | 0.00 | 3,665.0 | 1,832.5 | 5,700 |
| 2023/11/29 | 3.12 | 16.72 | 6.52 | 0.00 | 3,545.0 | 1,772.5 | 1,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ハウテレビジョンの取引履歴を振り返りませんか?
ハウテレビジョンの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。