1,324円
日本ケミコンのニュース
<12月16日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
<12月16日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1674) WTプラチナ 東証ETF [ 13,020.0 | -0.45% ]
(2695) くら寿司 東証プライム [ 3,010.0 | -4.14% ]
(2708) 久世 東証スタンダード [ 1,680.0 | +0.47% ]
(2998) クリアル 東証グロース [ 2,902.0 | -2.12% ]
(4827) BワンHD 福証Q-Board [ 767.0 | +0.26% ]
(5025) マーキュリー 東証グロース [ 608.0 | -3.33% ]
(5574) ABEJA 東証グロース [ 1,708.0 | -3.61% ]
(6997) 日ケミコン 東証プライム [ 958.0 | -2.44% ]
(7036) EMネットJ 東証グロース [ 820.0 | -0.24% ]
(7172) JIA 東証プライム [ 1,031.0 | 0.00% ]
(7581) サイゼリヤ 東証プライム [ 5,640.0 | -3.09% ]
(7818) トランザク 東証プライム [ 2,210.0 | -1.77% ]
(8179) ロイヤルHD 東証プライム [ 2,422.0 | -1.74% ]
(9107) 川崎汽 東証プライム [ 2,090.5 | -0.92% ]
(9244) デジタリフト 東証グロース [ 717.0 | -0.41% ]
(9558) ジャパニアス 東証グロース [ 2,140.0 | -0.46% ]
(9960) 東テク 東証プライム [ 2,590.0 | +1.72% ]
解説:「25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1674) WTプラチナ 東証ETF [ 13,020.0 | -0.45% ]
(2695) くら寿司 東証プライム [ 3,010.0 | -4.14% ]
(2708) 久世 東証スタンダード [ 1,680.0 | +0.47% ]
(2998) クリアル 東証グロース [ 2,902.0 | -2.12% ]
(4827) BワンHD 福証Q-Board [ 767.0 | +0.26% ]
(5025) マーキュリー 東証グロース [ 608.0 | -3.33% ]
(5574) ABEJA 東証グロース [ 1,708.0 | -3.61% ]
(6997) 日ケミコン 東証プライム [ 958.0 | -2.44% ]
(7036) EMネットJ 東証グロース [ 820.0 | -0.24% ]
(7172) JIA 東証プライム [ 1,031.0 | 0.00% ]
(7581) サイゼリヤ 東証プライム [ 5,640.0 | -3.09% ]
(7818) トランザク 東証プライム [ 2,210.0 | -1.77% ]
(8179) ロイヤルHD 東証プライム [ 2,422.0 | -1.74% ]
(9107) 川崎汽 東証プライム [ 2,090.5 | -0.92% ]
(9244) デジタリフト 東証グロース [ 717.0 | -0.41% ]
(9558) ジャパニアス 東証グロース [ 2,140.0 | -0.46% ]
(9960) 東テク 東証プライム [ 2,590.0 | +1.72% ]
解説:「25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
日ケミコンのニュース一覧- 前日に動いた銘柄 part1キヤノン電子、ファナック、ダスキンなど 2025/12/03
- 前日に「買われた株!」総ザライ (2) ―本日につながる期待株は?― 2025/12/02
- 日ケミコンは3日続伸、カラー対応の新型カメラモジュールを開発 2025/12/01
- 前日に動いた銘柄 part1コロンビア・ワークス、中越パルプ工業、Link-U グループなど 2025/12/01
- 前日に動いた銘柄 part1コロンビア・ワークス、中越パルプ工業、Link-U グループなど 2025/11/29
マーケットニュース
- 来週の株式相場に向けて=年内最後の大イベント「日銀会合」に関心、銀行株の動向焦点に (12/12)
- 東京株式(大引け)=687円高と3日ぶり反発、TOPIXは最高値を更新 (12/12)
- 米株価指数先物 時間外取引 まちまち、ダウ先物は109ドル高 (12/12)
- 本日の【新規公開(IPO)】公開価格決定 (12日大引け後 発表分) (12/12)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
日本ケミコンの取引履歴を振り返りませんか?
日本ケミコンの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。