4,214円
遠藤照明のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/09/26 | 0.26 | 3.24 | 0.38 | 3.07 | 731.0 | 731.0 | 63,700 |
| 2022/09/22 | 0.27 | 3.34 | 0.39 | 2.98 | 754.0 | 754.0 | 34,700 |
| 2022/09/21 | 0.27 | 3.35 | 0.39 | 2.97 | 757.0 | 757.0 | 32,000 |
| 2022/09/20 | 0.28 | 3.42 | 0.40 | 2.91 | 771.0 | 771.0 | 20,000 |
| 2022/09/16 | 0.28 | 3.43 | 0.40 | 2.90 | 775.0 | 775.0 | 27,300 |
| 2022/09/15 | 0.27 | 3.41 | 0.40 | 2.92 | 769.0 | 769.0 | 14,800 |
| 2022/09/14 | 0.27 | 3.39 | 0.40 | 2.93 | 766.0 | 766.0 | 27,900 |
| 2022/09/13 | 0.28 | 3.44 | 0.40 | 2.89 | 776.0 | 776.0 | 12,100 |
| 2022/09/12 | 0.28 | 3.46 | 0.40 | 2.87 | 782.0 | 782.0 | 19,200 |
| 2022/09/09 | 0.28 | 3.46 | 0.40 | 2.88 | 780.0 | 780.0 | 42,300 |
| 2022/09/08 | 0.28 | 3.42 | 0.40 | 2.91 | 772.0 | 772.0 | 35,400 |
| 2022/09/07 | 0.27 | 3.36 | 0.39 | 2.96 | 759.0 | 759.0 | 26,700 |
| 2022/09/06 | 0.27 | 3.40 | 0.40 | 2.93 | 767.0 | 767.0 | 20,300 |
| 2022/09/05 | 0.27 | 3.38 | 0.39 | 2.95 | 762.0 | 762.0 | 53,100 |
| 2022/09/02 | 0.27 | 3.38 | 0.39 | 2.94 | 763.0 | 763.0 | 22,200 |
| 2022/09/01 | 0.27 | 3.39 | 0.40 | 2.94 | 765.0 | 765.0 | 33,700 |
| 2022/08/31 | 0.28 | 3.46 | 0.40 | 2.88 | 781.0 | 781.0 | 15,300 |
| 2022/08/30 | 0.28 | 3.48 | 0.41 | 2.86 | 785.0 | 785.0 | 23,000 |
| 2022/08/29 | 0.28 | 3.45 | 0.40 | 2.88 | 779.0 | 779.0 | 53,900 |
| 2022/08/26 | 0.28 | 3.48 | 0.41 | 2.86 | 786.0 | 786.0 | 97,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
遠藤照明の取引履歴を振り返りませんか?
遠藤照明の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。