2,477円
ウシオ電機のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/07 | 1.23 | 33.77 | 1.09 | 2.94 | 2,373.5 | 2,373.5 | 213,600 |
| 2025/10/06 | 1.22 | 33.42 | 1.08 | 2.98 | 2,348.5 | 2,348.5 | 188,900 |
| 2025/10/03 | 1.20 | 33.01 | 1.07 | 3.01 | 2,320.0 | 2,320.0 | 208,400 |
| 2025/10/02 | 1.20 | 33.04 | 1.07 | 3.01 | 2,322.0 | 2,322.0 | 262,100 |
| 2025/10/01 | 1.20 | 32.81 | 1.06 | 3.03 | 2,306.0 | 2,306.0 | 356,400 |
| 2025/09/30 | 1.21 | 33.15 | 1.07 | 3.00 | 2,329.5 | 2,329.5 | 308,300 |
| 2025/09/29 | 1.22 | 33.42 | 1.08 | 2.98 | 2,348.5 | 2,348.5 | 318,100 |
| 2025/09/26 | 1.22 | 33.37 | 1.08 | 2.98 | 2,345.5 | 2,345.5 | 353,000 |
| 2025/09/25 | 1.20 | 32.94 | 1.06 | 3.02 | 2,315.0 | 2,315.0 | 306,000 |
| 2025/09/24 | 1.18 | 32.48 | 1.05 | 3.06 | 2,283.0 | 2,283.0 | 312,600 |
| 2025/09/22 | 1.21 | 33.12 | 1.07 | 3.00 | 2,328.0 | 2,328.0 | 322,900 |
| 2025/09/19 | 1.18 | 32.25 | 1.04 | 3.08 | 2,266.5 | 2,266.5 | 1,252,800 |
| 2025/09/18 | 1.17 | 32.11 | 1.04 | 3.10 | 2,256.5 | 2,256.5 | 229,600 |
| 2025/09/17 | 1.16 | 31.86 | 1.03 | 3.12 | 2,239.0 | 2,239.0 | 268,400 |
| 2025/09/16 | 1.18 | 32.27 | 1.04 | 3.08 | 2,268.0 | 2,268.0 | 309,800 |
| 2025/09/12 | 1.17 | 32.07 | 1.03 | 3.10 | 2,254.0 | 2,254.0 | 248,500 |
| 2025/09/11 | 1.16 | 31.87 | 1.03 | 3.12 | 2,240.0 | 2,240.0 | 161,000 |
| 2025/09/10 | 1.16 | 31.84 | 1.03 | 3.12 | 2,237.5 | 2,237.5 | 243,500 |
| 2025/09/09 | 1.16 | 31.70 | 1.02 | 3.14 | 2,228.0 | 2,228.0 | 217,300 |
| 2025/09/08 | 1.16 | 31.76 | 1.02 | 3.13 | 2,232.0 | 2,232.0 | 215,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ウシオ電機の取引履歴を振り返りませんか?
ウシオ電機の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。