1,551円
澤藤電機のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 0.12 | 6.51 | 0.25 | 4.09 | 782.0 | 782.0 | 2,200 |
| 2025/04/10 | 0.12 | 6.63 | 0.25 | 4.02 | 796.0 | 796.0 | 5,800 |
| 2025/04/09 | 0.11 | 6.16 | 0.23 | 4.32 | 740.0 | 740.0 | 4,000 |
| 2025/04/08 | 0.12 | 6.28 | 0.24 | 4.24 | 754.0 | 754.0 | 5,700 |
| 2025/04/07 | 0.11 | 6.03 | 0.23 | 4.41 | 724.0 | 724.0 | 16,100 |
| 2025/04/04 | 0.13 | 6.76 | 0.25 | 3.94 | 812.0 | 812.0 | 5,600 |
| 2025/04/03 | 0.13 | 7.16 | 0.27 | 3.72 | 860.0 | 860.0 | 5,400 |
| 2025/04/02 | 0.14 | 7.34 | 0.28 | 3.62 | 882.0 | 882.0 | 6,900 |
| 2025/04/01 | 0.14 | 7.37 | 0.28 | 3.61 | 885.0 | 885.0 | 1,600 |
| 2025/03/31 | 0.14 | 7.40 | 0.28 | 3.59 | 889.0 | 889.0 | 3,600 |
| 2025/03/28 | 0.14 | 7.43 | 0.28 | 3.58 | 893.0 | 893.0 | 9,500 |
| 2025/03/27 | 0.14 | 7.69 | 0.29 | 3.46 | 924.0 | 924.0 | 8,200 |
| 2025/03/26 | 0.14 | 7.66 | 0.29 | 3.47 | 920.0 | 920.0 | 5,500 |
| 2025/03/25 | 0.14 | 7.64 | 0.29 | 3.48 | 918.0 | 918.0 | 10,500 |
| 2025/03/24 | 0.14 | 7.61 | 0.29 | 3.50 | 914.0 | 914.0 | 9,900 |
| 2025/03/21 | 0.14 | 7.60 | 0.29 | 3.50 | 913.0 | 913.0 | 5,500 |
| 2025/03/19 | 0.14 | 7.59 | 0.29 | 3.50 | 912.0 | 912.0 | 6,900 |
| 2025/03/18 | 0.14 | 7.59 | 0.29 | 3.50 | 912.0 | 912.0 | 2,500 |
| 2025/03/17 | 0.14 | 7.57 | 0.29 | 3.52 | 909.0 | 909.0 | 8,400 |
| 2025/03/14 | 0.14 | 7.57 | 0.29 | 3.52 | 909.0 | 909.0 | 4,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
澤藤電機の取引履歴を振り返りませんか?
澤藤電機の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。