3,947円
日本電子材料の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/07/04 | 1,790.0 | 1,805.0 | 1,776.0 | 1,780.0 | 1,780.0 | 104,400 |
| 2023/07/03 | 1,699.0 | 1,837.0 | 1,699.0 | 1,806.0 | 1,806.0 | 340,100 |
| 2023/06/30 | 1,690.0 | 1,692.0 | 1,655.0 | 1,678.0 | 1,678.0 | 74,700 |
| 2023/06/29 | 1,664.0 | 1,721.0 | 1,662.0 | 1,690.0 | 1,690.0 | 179,400 |
| 2023/06/28 | 1,630.0 | 1,641.0 | 1,621.0 | 1,640.0 | 1,640.0 | 73,600 |
| 2023/06/27 | 1,624.0 | 1,629.0 | 1,607.0 | 1,621.0 | 1,621.0 | 57,700 |
| 2023/06/26 | 1,630.0 | 1,660.0 | 1,623.0 | 1,631.0 | 1,631.0 | 66,000 |
| 2023/06/23 | 1,685.0 | 1,692.0 | 1,631.0 | 1,645.0 | 1,645.0 | 77,800 |
| 2023/06/22 | 1,673.0 | 1,680.0 | 1,653.0 | 1,657.0 | 1,657.0 | 74,000 |
| 2023/06/21 | 1,682.0 | 1,696.0 | 1,677.0 | 1,688.0 | 1,688.0 | 49,600 |
| 2023/06/20 | 1,666.0 | 1,699.0 | 1,666.0 | 1,696.0 | 1,696.0 | 59,300 |
| 2023/06/19 | 1,697.0 | 1,697.0 | 1,665.0 | 1,676.0 | 1,676.0 | 81,900 |
| 2023/06/16 | 1,705.0 | 1,705.0 | 1,664.0 | 1,702.0 | 1,702.0 | 102,900 |
| 2023/06/15 | 1,675.0 | 1,739.0 | 1,675.0 | 1,708.0 | 1,708.0 | 186,200 |
| 2023/06/14 | 1,708.0 | 1,708.0 | 1,659.0 | 1,666.0 | 1,666.0 | 117,800 |
| 2023/06/13 | 1,678.0 | 1,729.0 | 1,678.0 | 1,700.0 | 1,700.0 | 205,300 |
| 2023/06/12 | 1,635.0 | 1,663.0 | 1,622.0 | 1,658.0 | 1,658.0 | 68,000 |
| 2023/06/09 | 1,658.0 | 1,659.0 | 1,628.0 | 1,631.0 | 1,631.0 | 65,300 |
| 2023/06/08 | 1,603.0 | 1,667.0 | 1,603.0 | 1,636.0 | 1,636.0 | 133,800 |
| 2023/06/07 | 1,620.0 | 1,630.0 | 1,603.0 | 1,609.0 | 1,609.0 | 58,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
日本電子材料の取引履歴を振り返りませんか?
日本電子材料の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。