2,125円
沖電気工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/12 | 0.21 | 3.46 | 0.63 | 2.92 | 1,025.0 | 1,025.0 | 765,300 |
| 2024/12/11 | 0.20 | 3.31 | 0.60 | 3.06 | 980.0 | 980.0 | 376,000 |
| 2024/12/10 | 0.20 | 3.27 | 0.59 | 3.09 | 968.0 | 968.0 | 372,400 |
| 2024/12/09 | 0.19 | 3.23 | 0.59 | 3.13 | 956.0 | 956.0 | 314,300 |
| 2024/12/06 | 0.19 | 3.20 | 0.58 | 3.16 | 948.0 | 948.0 | 264,000 |
| 2024/12/05 | 0.19 | 3.20 | 0.58 | 3.16 | 949.0 | 949.0 | 262,400 |
| 2024/12/04 | 0.19 | 3.17 | 0.58 | 3.19 | 940.0 | 940.0 | 345,200 |
| 2024/12/03 | 0.19 | 3.22 | 0.59 | 3.14 | 955.0 | 955.0 | 365,000 |
| 2024/12/02 | 0.19 | 3.16 | 0.57 | 3.19 | 938.0 | 938.0 | 201,400 |
| 2024/11/29 | 0.19 | 3.16 | 0.57 | 3.19 | 938.0 | 938.0 | 269,200 |
| 2024/11/28 | 0.19 | 3.16 | 0.57 | 3.20 | 937.0 | 937.0 | 228,100 |
| 2024/11/27 | 0.19 | 3.16 | 0.57 | 3.19 | 938.0 | 938.0 | 263,400 |
| 2024/11/26 | 0.19 | 3.18 | 0.58 | 3.18 | 943.0 | 943.0 | 267,300 |
| 2024/11/25 | 0.19 | 3.24 | 0.59 | 3.12 | 960.0 | 960.0 | 213,600 |
| 2024/11/22 | 0.19 | 3.21 | 0.58 | 3.15 | 950.0 | 950.0 | 366,300 |
| 2024/11/21 | 0.19 | 3.15 | 0.57 | 3.20 | 935.0 | 935.0 | 204,700 |
| 2024/11/20 | 0.19 | 3.22 | 0.58 | 3.14 | 953.0 | 953.0 | 244,700 |
| 2024/11/19 | 0.19 | 3.20 | 0.58 | 3.16 | 948.0 | 948.0 | 204,700 |
| 2024/11/18 | 0.19 | 3.21 | 0.58 | 3.15 | 950.0 | 950.0 | 206,900 |
| 2024/11/15 | 0.19 | 3.20 | 0.58 | 3.16 | 949.0 | 949.0 | 415,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
沖電気工業の取引履歴を振り返りませんか?
沖電気工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。