2,130円
沖電気工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/27 | 982.0 | 985.0 | 963.0 | 965.0 | 965.0 | 389,300 |
| 2023/11/24 | 987.0 | 994.0 | 971.0 | 971.0 | 971.0 | 386,300 |
| 2023/11/22 | 970.0 | 984.0 | 970.0 | 982.0 | 982.0 | 192,500 |
| 2023/11/21 | 975.0 | 981.0 | 969.0 | 975.0 | 975.0 | 355,500 |
| 2023/11/20 | 985.0 | 996.0 | 977.0 | 977.0 | 977.0 | 392,900 |
| 2023/11/17 | 958.0 | 986.0 | 958.0 | 985.0 | 985.0 | 391,500 |
| 2023/11/16 | 981.0 | 984.0 | 959.0 | 961.0 | 961.0 | 429,200 |
| 2023/11/15 | 957.0 | 985.0 | 952.0 | 983.0 | 983.0 | 671,000 |
| 2023/11/14 | 945.0 | 958.0 | 944.0 | 948.0 | 948.0 | 375,200 |
| 2023/11/13 | 974.0 | 974.0 | 943.0 | 945.0 | 945.0 | 437,200 |
| 2023/11/10 | 971.0 | 974.0 | 951.0 | 974.0 | 974.0 | 396,800 |
| 2023/11/09 | 969.0 | 984.0 | 948.0 | 971.0 | 971.0 | 900,500 |
| 2023/11/08 | 960.0 | 961.0 | 933.0 | 939.0 | 939.0 | 759,500 |
| 2023/11/07 | 962.0 | 981.0 | 958.0 | 962.0 | 962.0 | 569,300 |
| 2023/11/06 | 959.0 | 971.0 | 944.0 | 965.0 | 965.0 | 740,600 |
| 2023/11/02 | 938.0 | 939.0 | 927.0 | 936.0 | 936.0 | 393,000 |
| 2023/11/01 | 920.0 | 928.0 | 915.0 | 924.0 | 924.0 | 524,000 |
| 2023/10/31 | 901.0 | 907.0 | 889.0 | 905.0 | 905.0 | 486,000 |
| 2023/10/30 | 909.0 | 909.0 | 892.0 | 898.0 | 898.0 | 565,000 |
| 2023/10/27 | 903.0 | 919.0 | 896.0 | 919.0 | 919.0 | 526,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
沖電気工業の取引履歴を振り返りませんか?
沖電気工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。