363円
オープングループのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/19 | 2.85 | 1,436.11 | 2.30 | 0.00 | 517.0 | 517.0 | 277,000 |
| 2021/10/18 | 2.86 | 1,444.44 | 2.31 | 0.00 | 520.0 | 520.0 | 790,100 |
| 2021/10/15 | 3.21 | 1,619.44 | 2.60 | 0.00 | 583.0 | 583.0 | 257,100 |
| 2021/10/14 | 3.13 | 1,580.55 | 2.53 | 0.00 | 569.0 | 569.0 | 126,800 |
| 2021/10/13 | 3.13 | 1,577.77 | 2.53 | 0.00 | 568.0 | 568.0 | 98,400 |
| 2021/10/12 | 3.15 | 1,588.88 | 2.55 | 0.00 | 572.0 | 572.0 | 91,600 |
| 2021/10/11 | 3.20 | 1,613.88 | 2.59 | 0.00 | 581.0 | 581.0 | 105,600 |
| 2021/10/08 | 3.18 | 1,602.77 | 2.57 | 0.00 | 577.0 | 577.0 | 204,500 |
| 2021/10/07 | 3.07 | 1,550.00 | 2.48 | 0.00 | 558.0 | 558.0 | 140,600 |
| 2021/10/06 | 2.97 | 1,500.00 | 2.40 | 0.00 | 540.0 | 540.0 | 160,200 |
| 2021/10/05 | 2.95 | 1,488.88 | 2.39 | 0.00 | 536.0 | 536.0 | 255,200 |
| 2021/10/04 | 3.06 | 1,544.44 | 2.48 | 0.00 | 556.0 | 556.0 | 252,900 |
| 2021/10/01 | 3.17 | 1,597.22 | 2.56 | 0.00 | 575.0 | 575.0 | 169,300 |
| 2021/09/30 | 3.20 | 1,611.11 | 2.58 | 0.00 | 580.0 | 580.0 | 143,000 |
| 2021/09/29 | 3.22 | 1,625.00 | 2.60 | 0.00 | 585.0 | 585.0 | 168,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
オープングループの取引履歴を振り返りませんか?
オープングループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。