363円
オープングループのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/08/15 | 1.18 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 321.0 | 321.0 | 45,100 |
| 2022/08/12 | 1.20 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 327.0 | 327.0 | 74,100 |
| 2022/08/10 | 1.19 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 325.0 | 325.0 | 45,800 |
| 2022/08/09 | 1.19 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 323.0 | 323.0 | 42,800 |
| 2022/08/08 | 1.19 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 325.0 | 325.0 | 64,000 |
| 2022/08/05 | 1.23 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 334.0 | 334.0 | 108,400 |
| 2022/08/04 | 1.20 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 328.0 | 328.0 | 139,300 |
| 2022/08/03 | 1.21 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 329.0 | 329.0 | 102,000 |
| 2022/08/02 | 1.16 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 317.0 | 317.0 | 112,600 |
| 2022/08/01 | 1.17 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 320.0 | 320.0 | 224,300 |
| 2022/07/29 | 1.13 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 308.0 | 308.0 | 163,200 |
| 2022/07/28 | 1.15 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 313.0 | 313.0 | 162,300 |
| 2022/07/27 | 1.13 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 308.0 | 308.0 | 111,000 |
| 2022/07/26 | 1.14 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 311.0 | 311.0 | 135,800 |
| 2022/07/25 | 1.15 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 313.0 | 313.0 | 116,300 |
| 2022/07/22 | 1.17 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 320.0 | 320.0 | 120,500 |
| 2022/07/21 | 1.16 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 316.0 | 316.0 | 116,600 |
| 2022/07/20 | 1.16 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 317.0 | 317.0 | 156,900 |
| 2022/07/19 | 1.12 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 305.0 | 305.0 | 361,700 |
| 2022/07/15 | 1.20 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 328.0 | 328.0 | 130,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
オープングループの取引履歴を振り返りませんか?
オープングループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。