6458  東証プライム

新晃工業

544
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(01/30)

1,485.0
+4.0(+0.27%)
売り

目標株価

1,208

株価診断

割高

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

新晃工業のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2025/07/03 1.60 11.00 1.50 4.21 1,185.0 1,185.0 167,300
2025/07/02 1.61 11.06 1.51 4.19 1,192.0 1,192.0 174,800
2025/07/01 1.61 11.07 1.51 4.19 1,193.0 1,193.0 171,200
2025/06/30 1.62 11.12 1.52 4.17 1,198.0 1,198.0 164,800
2025/06/27 1.62 11.10 1.51 4.18 1,196.0 1,196.0 183,100
2025/06/26 1.62 11.13 1.52 4.17 1,199.0 1,199.0 146,700
2025/06/25 1.62 11.14 1.52 4.16 1,200.0 1,200.0 161,300
2025/06/24 1.64 11.22 1.53 4.13 1,209.0 1,209.0 185,300
2025/06/23 1.62 11.10 1.51 4.18 1,196.0 1,196.0 232,400
2025/06/20 1.63 11.16 1.52 4.15 1,202.0 1,202.0 223,300
2025/06/19 1.64 11.26 1.53 4.12 1,213.0 1,213.0 187,900
2025/06/18 1.65 11.32 1.54 4.09 1,220.0 1,220.0 209,200
2025/06/17 1.66 11.41 1.55 4.06 1,229.0 1,229.0 163,700
2025/06/16 1.66 11.41 1.55 4.06 1,229.0 1,229.0 152,200
2025/06/13 1.66 11.40 1.55 4.07 1,228.0 1,228.0 207,700
2025/06/12 1.69 11.60 1.58 4.00 1,250.0 1,250.0 156,500
2025/06/11 1.71 11.70 1.59 3.96 1,260.0 1,260.0 139,600
2025/06/10 1.68 11.55 1.57 4.01 1,244.0 1,244.0 179,700
2025/06/09 1.70 11.63 1.59 3.99 1,253.0 1,253.0 292,900
2025/06/06 1.66 11.36 1.55 4.08 1,224.0 1,224.0 147,400
8

新晃工業の取引履歴を振り返りませんか?

新晃工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

新晃工業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する