6419  東証プライム

マースグループホールディングス

1618
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/19)

3,135.0
+25.0(+0.80%)
買い

目標株価

6,445

株価診断

割安

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

マースグループホールディングスの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2016/12/16 2,186.0 2,211.0 2,168.0 2,201.0 2,201.0 27,800
2016/12/15 2,156.0 2,180.0 2,136.0 2,167.0 2,167.0 21,300
2016/12/14 2,185.0 2,187.0 2,151.0 2,155.0 2,155.0 26,200
2016/12/13 2,212.0 2,230.0 2,160.0 2,183.0 2,183.0 28,400
2016/12/12 2,219.0 2,240.0 2,194.0 2,206.0 2,206.0 18,600
2016/12/09 2,209.0 2,218.0 2,151.0 2,218.0 2,218.0 32,200
2016/12/08 2,199.0 2,224.0 2,190.0 2,224.0 2,224.0 28,900
2016/12/07 2,155.0 2,188.0 2,150.0 2,183.0 2,183.0 22,400
2016/12/06 2,128.0 2,167.0 2,128.0 2,151.0 2,151.0 34,000
2016/12/05 2,110.0 2,128.0 2,102.0 2,116.0 2,116.0 18,800
2016/12/02 2,099.0 2,117.0 2,084.0 2,108.0 2,108.0 16,200
2016/12/01 2,059.0 2,099.0 2,056.0 2,089.0 2,089.0 23,700
2016/11/30 2,090.0 2,090.0 2,042.0 2,055.0 2,055.0 17,600
2016/11/29 2,090.0 2,098.0 2,082.0 2,091.0 2,091.0 13,100
2016/11/28 2,063.0 2,096.0 2,063.0 2,096.0 2,096.0 12,800
2016/11/25 2,062.0 2,075.0 2,052.0 2,075.0 2,075.0 10,800
2016/11/24 2,049.0 2,058.0 2,048.0 2,055.0 2,055.0 7,900
2016/11/22 2,054.0 2,054.0 2,032.0 2,048.0 2,048.0 7,600
2016/11/21 2,032.0 2,055.0 2,032.0 2,041.0 2,041.0 7,800
2016/11/18 2,037.0 2,038.0 2,016.0 2,028.0 2,028.0 11,600

マースグループホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

マースグループホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

マースグループホールディングスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する