659円
フロイント産業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/11 | 0.57 | 19.25 | 0.86 | 3.44 | 726.0 | 726.0 | 4,900 |
| 2025/06/10 | 0.56 | 19.17 | 0.86 | 3.45 | 723.0 | 723.0 | 6,100 |
| 2025/06/09 | 0.56 | 19.11 | 0.85 | 3.46 | 721.0 | 721.0 | 8,100 |
| 2025/06/06 | 0.56 | 19.19 | 0.86 | 3.45 | 724.0 | 724.0 | 1,400 |
| 2025/06/05 | 0.56 | 19.19 | 0.86 | 3.45 | 724.0 | 724.0 | 2,700 |
| 2025/06/04 | 0.56 | 19.17 | 0.86 | 3.45 | 723.0 | 723.0 | 2,300 |
| 2025/06/03 | 0.56 | 19.09 | 0.85 | 3.47 | 720.0 | 720.0 | 4,000 |
| 2025/06/02 | 0.56 | 19.14 | 0.86 | 3.46 | 722.0 | 722.0 | 4,900 |
| 2025/05/30 | 0.56 | 19.06 | 0.85 | 3.47 | 719.0 | 719.0 | 6,700 |
| 2025/05/29 | 0.56 | 19.09 | 0.85 | 3.47 | 720.0 | 720.0 | 2,200 |
| 2025/05/28 | 0.56 | 19.17 | 0.86 | 3.45 | 723.0 | 723.0 | 2,000 |
| 2025/05/27 | 0.57 | 19.25 | 0.86 | 3.44 | 726.0 | 726.0 | 7,000 |
| 2025/05/26 | 0.57 | 19.33 | 0.86 | 3.42 | 729.0 | 729.0 | 2,700 |
| 2025/05/23 | 0.56 | 19.06 | 0.85 | 3.47 | 719.0 | 719.0 | 5,700 |
| 2025/05/22 | 0.56 | 19.17 | 0.86 | 3.45 | 723.0 | 723.0 | 3,900 |
| 2025/05/21 | 0.56 | 19.09 | 0.85 | 3.47 | 720.0 | 720.0 | 6,800 |
| 2025/05/20 | 0.57 | 19.22 | 0.86 | 3.44 | 725.0 | 725.0 | 3,600 |
| 2025/05/19 | 0.57 | 19.35 | 0.87 | 3.42 | 730.0 | 730.0 | 8,100 |
| 2025/05/16 | 0.57 | 19.46 | 0.87 | 3.40 | 734.0 | 734.0 | 3,200 |
| 2025/05/15 | 0.58 | 19.57 | 0.87 | 3.38 | 738.0 | 738.0 | 1,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
フロイント産業の取引履歴を振り返りませんか?
フロイント産業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。