931円
日精樹脂工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 834.0 | 849.0 | 829.0 | 840.0 | 840.0 | 34,300 |
| 2025/11/05 | 849.0 | 849.0 | 831.0 | 835.0 | 835.0 | 40,500 |
| 2025/11/04 | 848.0 | 854.0 | 845.0 | 848.0 | 848.0 | 24,500 |
| 2025/10/31 | 856.0 | 859.0 | 845.0 | 850.0 | 850.0 | 42,900 |
| 2025/10/30 | 859.0 | 863.0 | 856.0 | 857.0 | 857.0 | 30,800 |
| 2025/10/29 | 866.0 | 867.0 | 855.0 | 855.0 | 855.0 | 26,500 |
| 2025/10/28 | 884.0 | 884.0 | 857.0 | 860.0 | 860.0 | 45,900 |
| 2025/10/27 | 887.0 | 894.0 | 884.0 | 886.0 | 886.0 | 22,900 |
| 2025/10/24 | 885.0 | 888.0 | 884.0 | 886.0 | 886.0 | 12,300 |
| 2025/10/23 | 892.0 | 894.0 | 886.0 | 888.0 | 888.0 | 18,900 |
| 2025/10/22 | 888.0 | 894.0 | 887.0 | 891.0 | 891.0 | 25,400 |
| 2025/10/21 | 900.0 | 901.0 | 887.0 | 889.0 | 889.0 | 38,900 |
| 2025/10/20 | 887.0 | 898.0 | 885.0 | 898.0 | 898.0 | 46,200 |
| 2025/10/17 | 879.0 | 882.0 | 872.0 | 882.0 | 882.0 | 40,800 |
| 2025/10/16 | 872.0 | 874.0 | 869.0 | 871.0 | 871.0 | 16,600 |
| 2025/10/15 | 854.0 | 872.0 | 854.0 | 869.0 | 869.0 | 30,200 |
| 2025/10/14 | 846.0 | 854.0 | 843.0 | 854.0 | 854.0 | 64,300 |
| 2025/10/10 | 854.0 | 857.0 | 845.0 | 845.0 | 845.0 | 42,600 |
| 2025/10/09 | 855.0 | 858.0 | 853.0 | 856.0 | 856.0 | 15,700 |
| 2025/10/08 | 858.0 | 863.0 | 855.0 | 855.0 | 855.0 | 18,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
日精樹脂工業の取引履歴を振り返りませんか?
日精樹脂工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。