960円
グローバルキッズCOMPANYのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/04/06 | 0.31 | 0.00 | 0.90 | 3.11 | 803.0 | 803.0 | 34,900 |
| 2023/04/05 | 0.31 | 0.00 | 0.90 | 3.10 | 805.0 | 805.0 | 28,700 |
| 2023/04/04 | 0.31 | 0.00 | 0.91 | 3.05 | 817.0 | 817.0 | 45,800 |
| 2023/04/03 | 0.32 | 0.00 | 0.95 | 2.94 | 848.0 | 848.0 | 52,700 |
| 2023/03/31 | 0.32 | 0.00 | 0.94 | 2.97 | 840.0 | 840.0 | 43,300 |
| 2023/03/30 | 0.31 | 0.00 | 0.92 | 3.03 | 824.0 | 824.0 | 60,600 |
| 2023/03/29 | 0.30 | 0.00 | 0.89 | 3.13 | 797.0 | 797.0 | 29,100 |
| 2023/03/28 | 0.30 | 0.00 | 0.87 | 3.19 | 783.0 | 783.0 | 29,300 |
| 2023/03/27 | 0.30 | 0.00 | 0.89 | 3.12 | 799.0 | 799.0 | 35,000 |
| 2023/03/24 | 0.30 | 0.00 | 0.88 | 3.16 | 791.0 | 791.0 | 23,700 |
| 2023/03/23 | 0.31 | 0.00 | 0.90 | 3.08 | 810.0 | 810.0 | 59,200 |
| 2023/03/22 | 0.29 | 0.00 | 0.86 | 3.25 | 768.0 | 768.0 | 20,400 |
| 2023/03/20 | 0.29 | 0.00 | 0.86 | 3.25 | 768.0 | 768.0 | 29,100 |
| 2023/03/17 | 0.30 | 0.00 | 0.89 | 3.12 | 799.0 | 799.0 | 39,800 |
| 2023/03/16 | 0.30 | 0.00 | 0.87 | 3.22 | 776.0 | 776.0 | 45,700 |
| 2023/03/15 | 0.30 | 0.00 | 0.87 | 3.20 | 780.0 | 780.0 | 34,500 |
| 2023/03/14 | 0.29 | 0.00 | 0.85 | 3.26 | 765.0 | 765.0 | 47,700 |
| 2023/03/13 | 0.30 | 0.00 | 0.87 | 3.20 | 780.0 | 780.0 | 66,000 |
| 2023/03/10 | 0.31 | 0.00 | 0.90 | 3.10 | 805.0 | 805.0 | 29,600 |
| 2023/03/09 | 0.31 | 0.00 | 0.89 | 3.12 | 801.0 | 801.0 | 24,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
グローバルキッズCOMPANYの取引履歴を振り返りませんか?
グローバルキッズCOMPANYの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。