6,108円
GMOメディアの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/03/03 | 1,308.0 | 1,310.0 | 1,285.0 | 1,296.0 | 1,296.0 | 1,600 |
| 2020/03/02 | 1,303.0 | 1,346.0 | 1,303.0 | 1,308.0 | 1,308.0 | 1,700 |
| 2020/02/28 | 1,388.0 | 1,416.0 | 1,356.0 | 1,358.0 | 1,358.0 | 3,800 |
| 2020/02/27 | 1,484.0 | 1,484.0 | 1,439.0 | 1,448.0 | 1,448.0 | 4,200 |
| 2020/02/26 | 1,486.0 | 1,494.0 | 1,481.0 | 1,484.0 | 1,484.0 | 2,200 |
| 2020/02/25 | 1,493.0 | 1,520.0 | 1,485.0 | 1,486.0 | 1,486.0 | 1,500 |
| 2020/02/21 | 1,539.0 | 1,540.0 | 1,522.0 | 1,522.0 | 1,522.0 | 1,200 |
| 2020/02/20 | 1,508.0 | 1,534.0 | 1,500.0 | 1,527.0 | 1,527.0 | 800 |
| 2020/02/19 | 1,499.0 | 1,508.0 | 1,499.0 | 1,508.0 | 1,508.0 | 18,100 |
| 2020/02/18 | 1,494.0 | 1,505.0 | 1,492.0 | 1,499.0 | 1,499.0 | 700 |
| 2020/02/17 | 1,515.0 | 1,515.0 | 1,492.0 | 1,492.0 | 1,492.0 | 2,400 |
| 2020/02/14 | 1,503.0 | 1,526.0 | 1,497.0 | 1,515.0 | 1,515.0 | 1,300 |
| 2020/02/12 | 1,520.0 | 1,520.0 | 1,503.0 | 1,503.0 | 1,503.0 | 400 |
| 2020/02/10 | 1,520.0 | 1,536.0 | 1,520.0 | 1,520.0 | 1,520.0 | 1,100 |
| 2020/02/07 | 1,524.0 | 1,552.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 11,000 |
| 2020/02/06 | 1,537.0 | 1,588.0 | 1,530.0 | 1,562.0 | 1,562.0 | 3,600 |
| 2020/02/05 | 1,548.0 | 1,548.0 | 1,524.0 | 1,524.0 | 1,524.0 | 900 |
| 2020/02/04 | 1,516.0 | 1,520.0 | 1,516.0 | 1,520.0 | 1,520.0 | 500 |
| 2020/02/03 | 1,504.0 | 1,523.0 | 1,480.0 | 1,516.0 | 1,516.0 | 3,400 |
| 2020/01/31 | 1,551.0 | 1,551.0 | 1,519.0 | 1,544.0 | 1,544.0 | 4,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
GMOメディアの取引履歴を振り返りませんか?
GMOメディアの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。