1,475円
ミクロン精密のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/04/13 | 2.21 | 15.13 | 0.58 | 0.69 | 1,153.0 | 1,153.0 | 400 |
| 2022/04/12 | 2.30 | 15.73 | 0.60 | 0.66 | 1,199.0 | 1,199.0 | 500 |
| 2022/04/11 | 2.34 | 16.03 | 0.61 | 0.65 | 1,222.0 | 1,222.0 | 3,900 |
| 2022/04/08 | 2.30 | 15.75 | 0.60 | 0.66 | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,900 |
| 2022/04/07 | 2.25 | 15.42 | 0.59 | 0.68 | 1,175.0 | 1,175.0 | 800 |
| 2022/04/06 | 2.27 | 15.54 | 0.60 | 0.67 | 1,184.0 | 1,184.0 | 1,800 |
| 2022/04/05 | 2.23 | 15.26 | 0.58 | 0.68 | 1,163.0 | 1,163.0 | 800 |
| 2022/04/04 | 2.23 | 15.25 | 0.58 | 0.68 | 1,162.0 | 1,162.0 | 800 |
| 2022/03/31 | 2.26 | 15.47 | 0.59 | 0.67 | 1,179.0 | 1,179.0 | 2,300 |
| 2022/03/30 | 2.16 | 14.76 | 0.57 | 0.71 | 1,125.0 | 1,125.0 | 200 |
| 2022/03/29 | 2.15 | 14.70 | 0.56 | 0.71 | 1,120.0 | 1,120.0 | 200 |
| 2022/03/28 | 2.12 | 14.52 | 0.56 | 0.72 | 1,107.0 | 1,107.0 | 600 |
| 2022/03/25 | 2.18 | 14.92 | 0.57 | 0.70 | 1,137.0 | 1,137.0 | 600 |
| 2022/03/24 | 2.15 | 14.68 | 0.56 | 0.71 | 1,119.0 | 1,119.0 | 4,100 |
| 2022/03/23 | 2.24 | 15.35 | 0.59 | 0.68 | 1,170.0 | 1,170.0 | 100 |
| 2022/03/22 | 2.21 | 15.10 | 0.58 | 0.69 | 1,151.0 | 1,151.0 | 1,400 |
| 2022/03/18 | 2.30 | 15.75 | 0.60 | 0.66 | 1,200.0 | 1,200.0 | 3,800 |
| 2022/03/17 | 2.31 | 15.81 | 0.61 | 0.66 | 1,205.0 | 1,205.0 | 1,500 |
| 2022/03/16 | 2.27 | 15.56 | 0.60 | 0.67 | 1,186.0 | 1,186.0 | 100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ミクロン精密の取引履歴を振り返りませんか?
ミクロン精密の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。