1,473円
ミクロン精密の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 1,749.0 | 1,750.0 | 1,749.0 | 1,750.0 | 1,750.0 | 200 |
| 2025/11/04 | 1,760.0 | 1,760.0 | 1,749.0 | 1,749.0 | 1,749.0 | 200 |
| 2025/10/31 | 1,720.0 | 1,720.0 | 1,720.0 | 1,720.0 | 1,720.0 | 100 |
| 2025/10/30 | 1,720.0 | 1,720.0 | 1,720.0 | 1,720.0 | 1,720.0 | 400 |
| 2025/10/29 | 1,728.0 | 1,729.0 | 1,720.0 | 1,720.0 | 1,720.0 | 400 |
| 2025/10/28 | 1,705.0 | 1,729.0 | 1,705.0 | 1,729.0 | 1,729.0 | 300 |
| 2025/10/27 | 1,732.0 | 1,732.0 | 1,665.0 | 1,665.0 | 1,665.0 | 1,500 |
| 2025/10/22 | 1,748.0 | 1,748.0 | 1,748.0 | 1,748.0 | 1,748.0 | 100 |
| 2025/10/21 | 1,801.0 | 1,820.0 | 1,746.0 | 1,746.0 | 1,746.0 | 1,000 |
| 2025/10/20 | 1,860.0 | 1,860.0 | 1,820.0 | 1,830.0 | 1,830.0 | 3,100 |
| 2025/10/17 | 1,790.0 | 1,820.0 | 1,790.0 | 1,820.0 | 1,820.0 | 200 |
| 2025/10/16 | 1,733.0 | 1,760.0 | 1,733.0 | 1,760.0 | 1,760.0 | 300 |
| 2025/10/15 | 1,701.0 | 1,720.0 | 1,701.0 | 1,720.0 | 1,720.0 | 200 |
| 2025/10/14 | 1,749.0 | 1,749.0 | 1,663.0 | 1,663.0 | 1,663.0 | 6,600 |
| 2025/10/10 | 1,817.0 | 1,825.0 | 1,813.0 | 1,813.0 | 1,813.0 | 1,900 |
| 2025/10/09 | 1,775.0 | 1,815.0 | 1,775.0 | 1,814.0 | 1,814.0 | 700 |
| 2025/10/08 | 1,820.0 | 1,820.0 | 1,770.0 | 1,775.0 | 1,775.0 | 1,200 |
| 2025/10/07 | 1,775.0 | 1,820.0 | 1,767.0 | 1,820.0 | 1,820.0 | 1,300 |
| 2025/10/06 | 1,751.0 | 1,777.0 | 1,745.0 | 1,753.0 | 1,753.0 | 1,300 |
| 2025/10/03 | 1,713.0 | 1,767.0 | 1,704.0 | 1,767.0 | 1,767.0 | 1,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ミクロン精密の取引履歴を振り返りませんか?
ミクロン精密の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。