1,828円
西部電機のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/26 | 0.72 | 11.44 | 0.73 | 2.92 | 1,369.0 | 1,369.0 | 300 |
| 2023/10/25 | 0.72 | 11.44 | 0.73 | 2.92 | 1,369.0 | 1,369.0 | 900 |
| 2023/10/24 | 0.73 | 11.50 | 0.73 | 2.90 | 1,377.0 | 1,377.0 | 800 |
| 2023/10/23 | 0.71 | 11.28 | 0.72 | 2.96 | 1,350.0 | 1,350.0 | 300 |
| 2023/10/20 | 0.73 | 11.60 | 0.74 | 2.87 | 1,389.0 | 1,389.0 | 3,500 |
| 2023/10/19 | 0.72 | 11.40 | 0.72 | 2.93 | 1,365.0 | 1,365.0 | 100 |
| 2023/10/18 | 0.73 | 11.57 | 0.73 | 2.88 | 1,385.0 | 1,385.0 | 600 |
| 2023/10/17 | 0.74 | 11.65 | 0.74 | 2.86 | 1,394.0 | 1,394.0 | 500 |
| 2023/10/16 | 0.74 | 11.65 | 0.74 | 2.86 | 1,394.0 | 1,394.0 | 3,800 |
| 2023/10/13 | 0.73 | 11.61 | 0.74 | 2.87 | 1,390.0 | 1,390.0 | 1,300 |
| 2023/10/12 | 0.74 | 11.63 | 0.74 | 2.87 | 1,392.0 | 1,392.0 | 2,100 |
| 2023/10/11 | 0.73 | 11.55 | 0.73 | 2.89 | 1,383.0 | 1,383.0 | 600 |
| 2023/10/10 | 0.73 | 11.52 | 0.73 | 2.90 | 1,379.0 | 1,379.0 | 1,700 |
| 2023/10/06 | 0.74 | 11.65 | 0.74 | 2.86 | 1,395.0 | 1,395.0 | 1,900 |
| 2023/10/05 | 0.73 | 11.52 | 0.73 | 2.90 | 1,379.0 | 1,379.0 | 1,500 |
| 2023/10/04 | 0.72 | 11.34 | 0.72 | 2.94 | 1,358.0 | 1,358.0 | 1,900 |
| 2023/10/03 | 0.73 | 11.61 | 0.74 | 2.87 | 1,390.0 | 1,390.0 | 1,500 |
| 2023/10/02 | 0.74 | 11.72 | 0.74 | 2.85 | 1,403.0 | 1,403.0 | 800 |
| 2023/09/29 | 0.73 | 11.55 | 0.73 | 2.89 | 1,382.0 | 1,382.0 | 700 |
| 2023/09/28 | 0.74 | 11.67 | 0.74 | 2.86 | 1,397.0 | 1,397.0 | 1,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
西部電機の取引履歴を振り返りませんか?
西部電機の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。