---円
浜井産業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/07/27 | 0.48 | 5.24 | 1.41 | 1.66 | 902.0 | 902.0 | 600 |
| 2022/07/26 | 0.48 | 5.24 | 1.41 | 1.66 | 901.0 | 901.0 | 1,800 |
| 2022/07/25 | 0.48 | 5.23 | 1.41 | 1.66 | 900.0 | 900.0 | 200 |
| 2022/07/22 | 0.48 | 5.28 | 1.43 | 1.65 | 909.0 | 909.0 | 3,600 |
| 2022/07/21 | 0.48 | 5.26 | 1.42 | 1.65 | 905.0 | 905.0 | 3,200 |
| 2022/07/20 | 0.48 | 5.23 | 1.41 | 1.66 | 900.0 | 900.0 | 800 |
| 2022/07/19 | 0.47 | 5.12 | 1.38 | 1.70 | 881.0 | 881.0 | 800 |
| 2022/07/15 | 0.47 | 5.14 | 1.39 | 1.69 | 885.0 | 885.0 | 800 |
| 2022/07/14 | 0.47 | 5.19 | 1.40 | 1.67 | 894.0 | 894.0 | 300 |
| 2022/07/13 | 0.47 | 5.14 | 1.39 | 1.69 | 884.0 | 884.0 | 400 |
| 2022/07/12 | 0.47 | 5.21 | 1.41 | 1.67 | 896.0 | 896.0 | 900 |
| 2022/07/11 | 0.48 | 5.28 | 1.43 | 1.65 | 909.0 | 909.0 | 1,400 |
| 2022/07/08 | 0.48 | 5.23 | 1.41 | 1.66 | 900.0 | 900.0 | 1,000 |
| 2022/07/07 | 0.47 | 5.12 | 1.38 | 1.70 | 882.0 | 882.0 | 2,700 |
| 2022/07/06 | 0.47 | 5.17 | 1.39 | 1.68 | 889.0 | 889.0 | 400 |
| 2022/07/05 | 0.47 | 5.15 | 1.39 | 1.69 | 886.0 | 886.0 | 1,400 |
| 2022/07/04 | 0.47 | 5.19 | 1.40 | 1.67 | 893.0 | 893.0 | 1,600 |
| 2022/07/01 | 0.47 | 5.14 | 1.39 | 1.69 | 885.0 | 885.0 | 2,900 |
| 2022/06/30 | 0.48 | 5.29 | 1.43 | 1.64 | 911.0 | 911.0 | 2,000 |
| 2022/06/29 | 0.48 | 5.26 | 1.42 | 1.65 | 905.0 | 905.0 | 400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
浜井産業の取引履歴を振り返りませんか?
浜井産業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。