6082  東証スタンダード

ライドオンエクスプレスホールディングス

856
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(15:30)

1,002.0
+1.0(+0.09%)
買い

目標株価

1,241

株価診断

割高

個人予想

買い

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

ライドオンエクスプレスホールディングスの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2023/02/06 1,072.0 1,075.0 1,066.0 1,069.0 1,069.0 20,300
2023/02/03 1,075.0 1,077.0 1,064.0 1,071.0 1,071.0 20,000
2023/02/02 1,079.0 1,079.0 1,065.0 1,071.0 1,071.0 21,900
2023/02/01 1,085.0 1,085.0 1,068.0 1,077.0 1,077.0 29,200
2023/01/31 1,085.0 1,085.0 1,069.0 1,079.0 1,079.0 23,600
2023/01/30 1,085.0 1,095.0 1,077.0 1,077.0 1,077.0 42,800
2023/01/27 1,090.0 1,093.0 1,079.0 1,082.0 1,082.0 22,900
2023/01/26 1,107.0 1,107.0 1,088.0 1,090.0 1,090.0 25,500
2023/01/25 1,104.0 1,112.0 1,102.0 1,112.0 1,112.0 17,000
2023/01/24 1,110.0 1,112.0 1,102.0 1,107.0 1,107.0 20,000
2023/01/23 1,110.0 1,115.0 1,102.0 1,110.0 1,110.0 21,700
2023/01/20 1,105.0 1,112.0 1,095.0 1,106.0 1,106.0 20,700
2023/01/19 1,115.0 1,120.0 1,103.0 1,105.0 1,105.0 14,200
2023/01/18 1,100.0 1,113.0 1,094.0 1,111.0 1,111.0 20,300
2023/01/17 1,105.0 1,105.0 1,088.0 1,094.0 1,094.0 12,600
2023/01/16 1,098.0 1,109.0 1,087.0 1,101.0 1,101.0 17,400
2023/01/13 1,079.0 1,090.0 1,078.0 1,085.0 1,085.0 15,400
2023/01/12 1,095.0 1,095.0 1,076.0 1,083.0 1,083.0 15,300
2023/01/11 1,085.0 1,094.0 1,085.0 1,092.0 1,092.0 19,100
2023/01/10 1,084.0 1,091.0 1,081.0 1,085.0 1,085.0 17,200

ライドオンエクスプレスホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

ライドオンエクスプレスホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

ライドオンエクスプレスホールディングスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する