3,600円
大谷工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/16 | 0.57 | 16.93 | 1.11 | 0.66 | 4,490.0 | 4,490.0 | 600 |
| 2021/12/15 | 0.58 | 17.06 | 1.12 | 0.66 | 4,525.0 | 4,525.0 | 800 |
| 2021/12/14 | 0.58 | 17.18 | 1.13 | 0.65 | 4,555.0 | 4,555.0 | 300 |
| 2021/12/08 | 0.57 | 16.91 | 1.11 | 0.66 | 4,485.0 | 4,485.0 | 300 |
| 2021/12/07 | 0.58 | 17.10 | 1.12 | 0.66 | 4,535.0 | 4,535.0 | 1,000 |
| 2021/12/06 | 0.58 | 17.12 | 1.13 | 0.66 | 4,540.0 | 4,540.0 | 500 |
| 2021/12/03 | 0.59 | 17.33 | 1.14 | 0.65 | 4,595.0 | 4,595.0 | 400 |
| 2021/12/01 | 0.58 | 17.08 | 1.12 | 0.66 | 4,530.0 | 4,530.0 | 300 |
| 2021/11/30 | 0.58 | 17.10 | 1.12 | 0.66 | 4,535.0 | 4,535.0 | 300 |
| 2021/11/29 | 0.58 | 17.25 | 1.13 | 0.65 | 4,575.0 | 4,575.0 | 1,100 |
| 2021/11/26 | 0.59 | 17.35 | 1.14 | 0.65 | 4,600.0 | 4,600.0 | 300 |
| 2021/11/25 | 0.59 | 17.50 | 1.15 | 0.64 | 4,640.0 | 4,640.0 | 200 |
| 2021/11/24 | 0.59 | 17.53 | 1.15 | 0.64 | 4,650.0 | 4,650.0 | 600 |
| 2021/11/22 | 0.58 | 17.23 | 1.13 | 0.65 | 4,570.0 | 4,570.0 | 700 |
| 2021/11/19 | 0.59 | 17.50 | 1.15 | 0.64 | 4,640.0 | 4,640.0 | 1,200 |
| 2021/11/18 | 0.59 | 17.33 | 1.14 | 0.65 | 4,595.0 | 4,595.0 | 500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
大谷工業の取引履歴を振り返りませんか?
大谷工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。