6,796円
東洋製罐グループホールディングスのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/07 | 0.39 | 6.70 | 0.45 | 5.45 | 1,613.0 | 1,613.0 | 386,700 |
| 2023/02/06 | 0.39 | 6.72 | 0.46 | 5.43 | 1,619.0 | 1,619.0 | 740,100 |
| 2023/02/03 | 0.40 | 6.78 | 0.46 | 5.39 | 1,632.0 | 1,632.0 | 284,100 |
| 2023/02/02 | 0.40 | 6.83 | 0.46 | 5.34 | 1,645.0 | 1,645.0 | 367,300 |
| 2023/02/01 | 0.41 | 6.94 | 0.47 | 5.26 | 1,672.0 | 1,672.0 | 399,900 |
| 2023/01/31 | 0.41 | 6.98 | 0.47 | 5.23 | 1,681.0 | 1,681.0 | 1,484,900 |
| 2023/01/30 | 0.40 | 6.89 | 0.47 | 5.30 | 1,659.0 | 1,659.0 | 578,300 |
| 2023/01/27 | 0.40 | 6.88 | 0.47 | 5.31 | 1,657.0 | 1,657.0 | 662,700 |
| 2023/01/26 | 0.40 | 6.78 | 0.46 | 5.38 | 1,633.0 | 1,633.0 | 727,000 |
| 2023/01/25 | 0.40 | 6.89 | 0.47 | 5.30 | 1,658.0 | 1,658.0 | 542,100 |
| 2023/01/24 | 0.40 | 6.74 | 0.46 | 5.41 | 1,624.0 | 1,624.0 | 573,800 |
| 2023/01/23 | 0.40 | 6.75 | 0.46 | 5.41 | 1,626.0 | 1,626.0 | 633,900 |
| 2023/01/20 | 0.40 | 6.77 | 0.46 | 5.40 | 1,629.0 | 1,629.0 | 367,600 |
| 2023/01/19 | 0.39 | 6.69 | 0.45 | 5.46 | 1,611.0 | 1,611.0 | 507,000 |
| 2023/01/18 | 0.39 | 6.59 | 0.45 | 5.54 | 1,586.0 | 1,586.0 | 328,900 |
| 2023/01/17 | 0.39 | 6.59 | 0.45 | 5.54 | 1,587.0 | 1,587.0 | 378,200 |
| 2023/01/16 | 0.38 | 6.52 | 0.44 | 5.60 | 1,571.0 | 1,571.0 | 313,400 |
| 2023/01/13 | 0.38 | 6.52 | 0.44 | 5.60 | 1,569.0 | 1,569.0 | 422,600 |
| 2023/01/12 | 0.38 | 6.46 | 0.44 | 5.65 | 1,555.0 | 1,555.0 | 490,300 |
| 2023/01/11 | 0.38 | 6.54 | 0.44 | 5.59 | 1,574.0 | 1,574.0 | 617,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東洋製罐グループホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
東洋製罐グループホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。