1,482円
神鋼鋼線工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/09 | 0.22 | 7.54 | 0.32 | 4.54 | 1,320.0 | 1,320.0 | 3,200 |
| 2025/10/08 | 0.22 | 7.56 | 0.32 | 4.53 | 1,324.0 | 1,324.0 | 7,000 |
| 2025/10/07 | 0.22 | 7.56 | 0.32 | 4.52 | 1,325.0 | 1,325.0 | 1,600 |
| 2025/10/06 | 0.22 | 7.55 | 0.32 | 4.53 | 1,323.0 | 1,323.0 | 7,600 |
| 2025/10/03 | 0.22 | 7.52 | 0.32 | 4.55 | 1,317.0 | 1,317.0 | 1,400 |
| 2025/10/02 | 0.22 | 7.51 | 0.32 | 4.55 | 1,316.0 | 1,316.0 | 1,200 |
| 2025/10/01 | 0.22 | 7.51 | 0.32 | 4.56 | 1,315.0 | 1,315.0 | 9,300 |
| 2025/09/30 | 0.23 | 7.63 | 0.32 | 4.49 | 1,336.0 | 1,336.0 | 10,500 |
| 2025/09/29 | 0.23 | 7.79 | 0.33 | 4.39 | 1,364.0 | 1,364.0 | 2,600 |
| 2025/09/26 | 0.23 | 7.78 | 0.33 | 4.40 | 1,362.0 | 1,362.0 | 43,300 |
| 2025/09/25 | 0.23 | 7.78 | 0.33 | 4.40 | 1,362.0 | 1,362.0 | 5,000 |
| 2025/09/24 | 0.23 | 7.79 | 0.33 | 4.39 | 1,365.0 | 1,365.0 | 5,900 |
| 2025/09/22 | 0.23 | 7.80 | 0.33 | 4.38 | 1,367.0 | 1,367.0 | 2,100 |
| 2025/09/19 | 0.23 | 7.85 | 0.33 | 4.36 | 1,375.0 | 1,375.0 | 3,900 |
| 2025/09/18 | 0.23 | 7.83 | 0.33 | 4.37 | 1,372.0 | 1,372.0 | 6,200 |
| 2025/09/17 | 0.23 | 7.94 | 0.34 | 4.31 | 1,390.0 | 1,390.0 | 4,400 |
| 2025/09/16 | 0.23 | 7.92 | 0.34 | 4.32 | 1,387.0 | 1,387.0 | 4,200 |
| 2025/09/12 | 0.23 | 7.90 | 0.34 | 4.33 | 1,383.0 | 1,383.0 | 1,900 |
| 2025/09/11 | 0.23 | 7.85 | 0.33 | 4.36 | 1,375.0 | 1,375.0 | 2,800 |
| 2025/09/10 | 0.23 | 7.89 | 0.34 | 4.34 | 1,382.0 | 1,382.0 | 4,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
神鋼鋼線工業の取引履歴を振り返りませんか?
神鋼鋼線工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。