---円
中央可鍛工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/30 | 0.21 | 8.44 | 0.26 | 2.69 | 445.0 | 445.0 | 1,100 |
| 2024/10/29 | 0.21 | 8.35 | 0.25 | 2.72 | 440.0 | 440.0 | 3,400 |
| 2024/10/28 | 0.21 | 8.56 | 0.26 | 2.66 | 451.0 | 451.0 | 900 |
| 2024/10/25 | 0.21 | 8.52 | 0.26 | 2.67 | 449.0 | 449.0 | 2,000 |
| 2024/10/24 | 0.21 | 8.54 | 0.26 | 2.66 | 450.0 | 450.0 | 1,000 |
| 2024/10/23 | 0.22 | 8.67 | 0.26 | 2.62 | 457.0 | 457.0 | 1,000 |
| 2024/10/22 | 0.21 | 8.59 | 0.26 | 2.64 | 453.0 | 453.0 | 400 |
| 2024/10/21 | 0.21 | 8.59 | 0.26 | 2.64 | 453.0 | 453.0 | 1,800 |
| 2024/10/18 | 0.21 | 8.63 | 0.26 | 2.63 | 455.0 | 455.0 | 4,300 |
| 2024/10/17 | 0.22 | 8.67 | 0.26 | 2.62 | 457.0 | 457.0 | 800 |
| 2024/10/16 | 0.22 | 8.71 | 0.27 | 2.61 | 459.0 | 459.0 | 600 |
| 2024/10/15 | 0.22 | 8.67 | 0.26 | 2.62 | 457.0 | 457.0 | 3,100 |
| 2024/10/11 | 0.22 | 8.69 | 0.27 | 2.62 | 458.0 | 458.0 | 1,100 |
| 2024/10/10 | 0.21 | 8.61 | 0.26 | 2.64 | 454.0 | 454.0 | 1,200 |
| 2024/10/09 | 0.21 | 8.61 | 0.26 | 2.64 | 454.0 | 454.0 | 600 |
| 2024/10/08 | 0.21 | 8.59 | 0.26 | 2.64 | 453.0 | 453.0 | 3,000 |
| 2024/10/07 | 0.22 | 8.90 | 0.27 | 2.55 | 469.0 | 469.0 | 3,100 |
| 2024/10/04 | 0.22 | 8.76 | 0.27 | 2.59 | 462.0 | 462.0 | 900 |
| 2024/10/03 | 0.22 | 8.71 | 0.27 | 2.61 | 459.0 | 459.0 | 3,900 |
| 2024/10/02 | 0.21 | 8.58 | 0.26 | 2.65 | 452.0 | 452.0 | 4,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
中央可鍛工業の取引履歴を振り返りませんか?
中央可鍛工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。