1,002円
ネットスターズのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 3.46 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 809.0 | 809.0 | 261,500 |
| 2025/04/10 | 3.35 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 784.0 | 784.0 | 74,300 |
| 2025/04/09 | 3.26 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 764.0 | 764.0 | 98,100 |
| 2025/04/08 | 3.30 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 773.0 | 773.0 | 91,700 |
| 2025/04/07 | 3.17 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 742.0 | 742.0 | 392,700 |
| 2025/04/04 | 3.31 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 775.0 | 775.0 | 216,700 |
| 2025/04/03 | 3.62 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 848.0 | 848.0 | 50,000 |
| 2025/04/02 | 3.61 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 844.0 | 844.0 | 32,200 |
| 2025/04/01 | 3.62 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 846.0 | 846.0 | 36,600 |
| 2025/03/31 | 3.55 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 831.0 | 831.0 | 47,700 |
| 2025/03/28 | 3.55 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 830.0 | 830.0 | 59,900 |
| 2025/03/27 | 3.53 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 826.0 | 826.0 | 99,500 |
| 2025/03/26 | 3.65 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 853.0 | 853.0 | 57,100 |
| 2025/03/25 | 3.65 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 853.0 | 853.0 | 33,600 |
| 2025/03/24 | 3.61 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 845.0 | 845.0 | 60,000 |
| 2025/03/21 | 3.64 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 851.0 | 851.0 | 34,800 |
| 2025/03/19 | 3.66 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 857.0 | 857.0 | 59,300 |
| 2025/03/18 | 3.63 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 850.0 | 850.0 | 86,200 |
| 2025/03/17 | 3.85 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 900.0 | 900.0 | 71,700 |
| 2025/03/14 | 3.82 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 893.0 | 893.0 | 82,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ネットスターズの取引履歴を振り返りませんか?
ネットスターズの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。