2,654円
愛知製鋼の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/09/28 | 2,573.0 | 2,641.0 | 2,573.0 | 2,641.0 | 660.2 | 47,300 |
| 2020/09/25 | 2,566.0 | 2,621.0 | 2,565.0 | 2,565.0 | 641.2 | 45,700 |
| 2020/09/24 | 2,589.0 | 2,589.0 | 2,532.0 | 2,551.0 | 637.7 | 35,600 |
| 2020/09/23 | 2,582.0 | 2,595.0 | 2,549.0 | 2,575.0 | 643.7 | 41,200 |
| 2020/09/18 | 2,628.0 | 2,658.0 | 2,610.0 | 2,655.0 | 663.7 | 75,800 |
| 2020/09/17 | 2,601.0 | 2,630.0 | 2,568.0 | 2,603.0 | 650.7 | 41,800 |
| 2020/09/16 | 2,646.0 | 2,646.0 | 2,581.0 | 2,597.0 | 649.2 | 40,900 |
| 2020/09/15 | 2,669.0 | 2,669.0 | 2,633.0 | 2,646.0 | 661.5 | 45,000 |
| 2020/09/14 | 2,704.0 | 2,775.0 | 2,702.0 | 2,745.0 | 686.2 | 47,800 |
| 2020/09/11 | 2,660.0 | 2,698.0 | 2,631.0 | 2,680.0 | 670.0 | 43,400 |
| 2020/09/10 | 2,584.0 | 2,655.0 | 2,581.0 | 2,650.0 | 662.5 | 43,500 |
| 2020/09/09 | 2,530.0 | 2,589.0 | 2,510.0 | 2,582.0 | 645.5 | 37,900 |
| 2020/09/08 | 2,536.0 | 2,573.0 | 2,510.0 | 2,573.0 | 643.2 | 43,200 |
| 2020/09/07 | 2,549.0 | 2,566.0 | 2,524.0 | 2,536.0 | 634.0 | 36,300 |
| 2020/09/04 | 2,565.0 | 2,586.0 | 2,533.0 | 2,549.0 | 637.2 | 42,500 |
| 2020/09/03 | 2,600.0 | 2,617.0 | 2,565.0 | 2,571.0 | 642.7 | 25,800 |
| 2020/09/02 | 2,610.0 | 2,610.0 | 2,568.0 | 2,585.0 | 646.2 | 21,800 |
| 2020/09/01 | 2,653.0 | 2,657.0 | 2,582.0 | 2,594.0 | 648.5 | 32,400 |
| 2020/08/31 | 2,652.0 | 2,718.0 | 2,642.0 | 2,653.0 | 663.2 | 28,900 |
| 2020/08/28 | 2,670.0 | 2,704.0 | 2,617.0 | 2,637.0 | 659.2 | 33,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
愛知製鋼の取引履歴を振り返りませんか?
愛知製鋼の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。