1,269円
大同特殊鋼の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/07/28 | 475.0 | 487.0 | 474.0 | 483.0 | 966.0 | 1,807,000 |
| 2015/07/27 | 478.0 | 482.0 | 473.0 | 476.0 | 952.0 | 2,120,000 |
| 2015/07/24 | 476.0 | 482.0 | 470.0 | 481.0 | 962.0 | 2,214,000 |
| 2015/07/23 | 482.0 | 482.0 | 470.0 | 475.0 | 950.0 | 1,999,000 |
| 2015/07/22 | 480.0 | 486.0 | 478.0 | 482.0 | 964.0 | 1,386,000 |
| 2015/07/21 | 486.0 | 488.0 | 482.0 | 485.0 | 970.0 | 1,060,000 |
| 2015/07/17 | 482.0 | 490.0 | 482.0 | 487.0 | 974.0 | 1,257,000 |
| 2015/07/16 | 489.0 | 489.0 | 480.0 | 484.0 | 968.0 | 1,028,000 |
| 2015/07/15 | 491.0 | 491.0 | 482.0 | 484.0 | 968.0 | 1,450,000 |
| 2015/07/14 | 484.0 | 493.0 | 482.0 | 491.0 | 982.0 | 2,212,000 |
| 2015/07/13 | 473.0 | 478.0 | 471.0 | 473.0 | 946.0 | 1,443,000 |
| 2015/07/10 | 478.0 | 478.0 | 468.0 | 472.0 | 944.0 | 1,997,000 |
| 2015/07/09 | 470.0 | 476.0 | 457.0 | 475.0 | 950.0 | 3,359,000 |
| 2015/07/08 | 503.0 | 504.0 | 486.0 | 487.0 | 974.0 | 3,106,000 |
| 2015/07/07 | 505.0 | 509.0 | 500.0 | 501.0 | 1,002.0 | 1,794,000 |
| 2015/07/06 | 500.0 | 504.0 | 497.0 | 501.0 | 1,002.0 | 2,055,000 |
| 2015/07/03 | 509.0 | 510.0 | 501.0 | 506.0 | 1,012.0 | 1,918,000 |
| 2015/07/02 | 515.0 | 519.0 | 506.0 | 508.0 | 1,016.0 | 1,918,000 |
| 2015/07/01 | 511.0 | 515.0 | 505.0 | 506.0 | 1,012.0 | 1,508,000 |
| 2015/06/30 | 515.0 | 515.0 | 507.0 | 510.0 | 1,020.0 | 1,979,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
大同特殊鋼の取引履歴を振り返りませんか?
大同特殊鋼の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。