1,621円
丸一鋼管の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/03/29 | 2,873.0 | 2,914.0 | 2,873.0 | 2,913.0 | 970.9 | 318,300 |
| 2023/03/28 | 2,848.0 | 2,889.0 | 2,840.0 | 2,858.0 | 952.6 | 258,500 |
| 2023/03/27 | 2,840.0 | 2,842.0 | 2,803.0 | 2,820.0 | 939.9 | 259,100 |
| 2023/03/24 | 2,821.0 | 2,822.0 | 2,796.0 | 2,815.0 | 938.3 | 255,400 |
| 2023/03/23 | 2,829.0 | 2,858.0 | 2,815.0 | 2,837.0 | 945.6 | 213,200 |
| 2023/03/22 | 2,874.0 | 2,879.0 | 2,850.0 | 2,850.0 | 949.9 | 207,700 |
| 2023/03/20 | 2,855.0 | 2,870.0 | 2,805.0 | 2,818.0 | 939.3 | 187,700 |
| 2023/03/17 | 2,885.0 | 2,890.0 | 2,847.0 | 2,870.0 | 956.6 | 284,100 |
| 2023/03/16 | 2,861.0 | 2,869.0 | 2,815.0 | 2,850.0 | 949.9 | 171,800 |
| 2023/03/15 | 2,966.0 | 2,979.0 | 2,943.0 | 2,961.0 | 986.9 | 150,200 |
| 2023/03/14 | 2,927.0 | 2,946.0 | 2,888.0 | 2,931.0 | 976.9 | 172,300 |
| 2023/03/13 | 2,990.0 | 2,992.0 | 2,941.0 | 2,977.0 | 992.3 | 114,900 |
| 2023/03/10 | 3,040.0 | 3,060.0 | 3,015.0 | 3,020.0 | 1,006.6 | 142,000 |
| 2023/03/09 | 3,040.0 | 3,090.0 | 3,040.0 | 3,085.0 | 1,028.3 | 100,500 |
| 2023/03/08 | 3,030.0 | 3,040.0 | 3,005.0 | 3,025.0 | 1,008.3 | 72,500 |
| 2023/03/07 | 3,005.0 | 3,055.0 | 3,005.0 | 3,045.0 | 1,014.9 | 125,100 |
| 2023/03/06 | 3,030.0 | 3,040.0 | 2,997.0 | 3,000.0 | 999.9 | 150,900 |
| 2023/03/03 | 3,010.0 | 3,025.0 | 2,996.0 | 3,020.0 | 1,006.6 | 150,400 |
| 2023/03/02 | 3,020.0 | 3,040.0 | 2,996.0 | 3,005.0 | 1,001.6 | 135,800 |
| 2023/03/01 | 2,964.0 | 3,010.0 | 2,964.0 | 3,005.0 | 1,001.6 | 162,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
丸一鋼管の取引履歴を振り返りませんか?
丸一鋼管の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。