2,084円
アジアパイルホールディングスの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/12 | 900.0 | 912.0 | 871.0 | 907.0 | 907.0 | 465,600 |
| 2025/02/10 | 850.0 | 861.0 | 850.0 | 856.0 | 856.0 | 99,300 |
| 2025/02/07 | 848.0 | 856.0 | 840.0 | 852.0 | 852.0 | 77,900 |
| 2025/02/06 | 854.0 | 854.0 | 845.0 | 848.0 | 848.0 | 79,600 |
| 2025/02/05 | 862.0 | 865.0 | 843.0 | 843.0 | 843.0 | 73,800 |
| 2025/02/04 | 842.0 | 857.0 | 837.0 | 854.0 | 854.0 | 155,900 |
| 2025/02/03 | 846.0 | 846.0 | 838.0 | 840.0 | 840.0 | 102,100 |
| 2025/01/31 | 843.0 | 849.0 | 838.0 | 846.0 | 846.0 | 81,500 |
| 2025/01/30 | 841.0 | 851.0 | 838.0 | 848.0 | 848.0 | 74,200 |
| 2025/01/29 | 837.0 | 843.0 | 836.0 | 840.0 | 840.0 | 56,100 |
| 2025/01/28 | 832.0 | 840.0 | 832.0 | 837.0 | 837.0 | 74,600 |
| 2025/01/27 | 841.0 | 842.0 | 831.0 | 832.0 | 832.0 | 64,800 |
| 2025/01/24 | 838.0 | 840.0 | 832.0 | 835.0 | 835.0 | 117,100 |
| 2025/01/23 | 841.0 | 845.0 | 834.0 | 845.0 | 845.0 | 112,300 |
| 2025/01/22 | 839.0 | 849.0 | 836.0 | 844.0 | 844.0 | 181,400 |
| 2025/01/21 | 831.0 | 839.0 | 828.0 | 830.0 | 830.0 | 95,600 |
| 2025/01/20 | 832.0 | 840.0 | 826.0 | 838.0 | 838.0 | 109,500 |
| 2025/01/17 | 806.0 | 824.0 | 804.0 | 819.0 | 819.0 | 124,300 |
| 2025/01/16 | 818.0 | 818.0 | 807.0 | 809.0 | 809.0 | 89,200 |
| 2025/01/15 | 808.0 | 813.0 | 801.0 | 806.0 | 806.0 | 63,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
アジアパイルホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
アジアパイルホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。